Percent of time spent in drought categories
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.9 | 2.9 |
| Severe | 4.6 | 7.6 |
| Moderate | 10.0 | 17.5 |
| Mild | 19.4 | 36.9 |
| Incipient | 10.2 | 47.1 |
| Near Normal | 13.4 | 60.5 |
| Wet | 39.5 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.73 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.8 | 2.8 |
| Severe | 3.9 | 6.7 |
| Moderate | 9.1 | 15.8 |
| Mild | 17.2 | 33.0 |
| Incipient | 10.9 | 43.8 |
| Near Normal | 12.1 | 55.9 |
| Wet | 44.1 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.70 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.4 | 2.4 |
| Severe | 4.9 | 7.3 |
| Moderate | 10.3 | 17.6 |
| Mild | 12.4 | 30.0 |
| Incipient | 8.5 | 38.5 |
| Near Normal | 13.8 | 52.3 |
| Wet | 47.7 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.43 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.0 | 2.0 |
| Severe | 4.6 | 6.7 |
| Moderate | 9.0 | 15.7 |
| Mild | 14.6 | 30.3 |
| Incipient | 10.6 | 40.9 |
| Near Normal | 15.1 | 56.0 |
| Wet | 44.0 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -7.31 in 11/1930 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.7 | 1.7 |
| Severe | 4.1 | 5.8 |
| Moderate | 10.5 | 16.3 |
| Mild | 15.0 | 31.3 |
| Incipient | 9.5 | 40.8 |
| Near Normal | 15.0 | 55.8 |
| Wet | 44.2 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.23 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.8 | 2.8 |
| Severe | 4.7 | 7.5 |
| Moderate | 11.5 | 19.0 |
| Mild | 15.2 | 34.2 |
| Incipient | 11.2 | 45.4 |
| Near Normal | 15.9 | 61.3 |
| Wet | 38.7 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -7.14 in 2/1931 | |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
"Cumulative" is the percent of time in given category plus all preceeding categories.