Percent of time spent in drought categories
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.5 | 2.5 |
| Severe | 6.1 | 8.6 |
| Moderate | 13.6 | 22.2 |
| Mild | 20.2 | 42.5 |
| Incipient | 10.9 | 53.4 |
| Near Normal | 13.4 | 66.8 |
| Wet | 33.2 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.60 in 11/1964 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.4 | 2.4 |
| Severe | 6.8 | 9.2 |
| Moderate | 11.2 | 20.4 |
| Mild | 17.1 | 37.5 |
| Incipient | 11.1 | 48.6 |
| Near Normal | 15.1 | 63.7 |
| Wet | 36.3 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.07 in 1/1981 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.0 | 1.0 |
| Severe | 5.5 | 6.6 |
| Moderate | 10.7 | 17.3 |
| Mild | 18.9 | 36.2 |
| Incipient | 12.1 | 48.2 |
| Near Normal | 16.7 | 64.9 |
| Wet | 35.1 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.15 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.9 | 2.9 |
| Severe | 7.0 | 9.9 |
| Moderate | 11.3 | 21.2 |
| Mild | 20.1 | 41.3 |
| Incipient | 11.4 | 52.7 |
| Near Normal | 13.1 | 65.8 |
| Wet | 34.2 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.77 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 8.8 | 8.8 |
| Severe | 8.5 | 17.3 |
| Moderate | 14.2 | 31.5 |
| Mild | 16.9 | 48.4 |
| Incipient | 8.3 | 56.7 |
| Near Normal | 9.7 | 66.4 |
| Wet | 33.6 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -7.51 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 6.3 | 6.3 |
| Severe | 7.3 | 13.6 |
| Moderate | 14.5 | 28.1 |
| Mild | 18.6 | 46.7 |
| Incipient | 8.1 | 54.8 |
| Near Normal | 9.4 | 64.1 |
| Wet | 35.9 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -7.26 in 2/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 6.5 | 6.5 |
| Severe | 8.3 | 14.8 |
| Moderate | 18.0 | 32.8 |
| Mild | 16.6 | 49.4 |
| Incipient | 9.1 | 58.5 |
| Near Normal | 11.5 | 70.0 |
| Wet | 30.0 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -7.57 in 12/1930 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 6.8 | 6.8 |
| Severe | 7.2 | 14.0 |
| Moderate | 12.9 | 26.9 |
| Mild | 16.6 | 43.4 |
| Incipient | 9.8 | 53.3 |
| Near Normal | 15.7 | 68.9 |
| Wet | 31.1 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -8.13 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 4.3 | 4.3 |
| Severe | 8.7 | 13.0 |
| Moderate | 12.4 | 25.4 |
| Mild | 21.0 | 46.4 |
| Incipient | 8.5 | 55.0 |
| Near Normal | 12.6 | 67.6 |
| Wet | 32.4 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -7.34 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 5.8 | 5.8 |
| Severe | 7.6 | 13.3 |
| Moderate | 13.6 | 26.9 |
| Mild | 19.9 | 46.7 |
| Incipient | 8.5 | 55.3 |
| Near Normal | 10.7 | 66.0 |
| Wet | 34.0 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.97 in 12/1930 | |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
"Cumulative" is the percent of time in given category plus all preceeding categories.