Percent of time spent in drought categories
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 3.7 | 3.7 |
| Severe | 7.9 | 11.6 |
| Moderate | 13.0 | 24.6 |
| Mild | 20.5 | 45.2 |
| Incipient | 10.5 | 55.7 |
| Near Normal | 12.9 | 68.5 |
| Wet | 31.5 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.35 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.7 | 2.7 |
| Severe | 7.1 | 9.8 |
| Moderate | 12.2 | 22.0 |
| Mild | 21.4 | 43.4 |
| Incipient | 9.1 | 52.6 |
| Near Normal | 10.3 | 62.8 |
| Wet | 37.2 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.99 in 11/1964 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 0.3 | 0.3 |
| Severe | 2.7 | 3.0 |
| Moderate | 7.6 | 10.6 |
| Mild | 18.8 | 29.4 |
| Incipient | 11.5 | 41.0 |
| Near Normal | 15.8 | 56.8 |
| Wet | 43.2 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -4.18 in 7/1965 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.0 | 1.0 |
| Severe | 4.5 | 5.5 |
| Moderate | 14.6 | 20.1 |
| Mild | 21.2 | 41.3 |
| Incipient | 12.8 | 54.2 |
| Near Normal | 15.7 | 69.8 |
| Wet | 30.2 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.63 in 12/1965 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.9 | 1.9 |
| Severe | 3.7 | 5.5 |
| Moderate | 10.7 | 16.3 |
| Mild | 17.4 | 33.6 |
| Incipient | 10.9 | 44.6 |
| Near Normal | 12.8 | 57.4 |
| Wet | 42.6 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.66 in 11/1964 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 0.7 | 0.7 |
| Severe | 3.1 | 3.7 |
| Moderate | 9.0 | 12.7 |
| Mild | 16.6 | 29.4 |
| Incipient | 12.0 | 41.3 |
| Near Normal | 16.8 | 58.1 |
| Wet | 41.9 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -4.62 in 11/1964 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 0.6 | 0.6 |
| Severe | 3.2 | 3.8 |
| Moderate | 8.3 | 12.1 |
| Mild | 14.1 | 26.2 |
| Incipient | 7.8 | 34.0 |
| Near Normal | 11.4 | 45.4 |
| Wet | 54.6 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -4.61 in 7/1965 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 0.7 | 0.7 |
| Severe | 3.2 | 3.9 |
| Moderate | 7.2 | 11.1 |
| Mild | 15.4 | 26.5 |
| Incipient | 9.0 | 35.5 |
| Near Normal | 16.1 | 51.6 |
| Wet | 48.4 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.06 in 9/1941 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 3.0 | 3.0 |
| Severe | 5.3 | 8.3 |
| Moderate | 11.5 | 19.8 |
| Mild | 19.7 | 39.5 |
| Incipient | 10.6 | 50.1 |
| Near Normal | 12.4 | 62.5 |
| Wet | 37.5 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.54 in 12/1934 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 4.9 | 4.9 |
| Severe | 8.6 | 13.5 |
| Moderate | 12.1 | 25.6 |
| Mild | 18.1 | 43.7 |
| Incipient | 8.8 | 52.5 |
| Near Normal | 11.7 | 64.2 |
| Wet | 35.8 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.73 in 2/1931 | |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
"Cumulative" is the percent of time in given category plus all preceeding categories.