Percent of time spent in drought categories
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 0.4 | 0.4 |
| Severe | 2.3 | 2.7 |
| Moderate | 10.3 | 13.0 |
| Mild | 16.0 | 29.1 |
| Incipient | 8.8 | 37.8 |
| Near Normal | 14.5 | 52.3 |
| Wet | 47.7 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -4.94 in 12/1955 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 0.5 | 0.5 |
| Severe | 3.7 | 4.3 |
| Moderate | 8.0 | 12.3 |
| Mild | 16.4 | 28.7 |
| Incipient | 11.5 | 40.2 |
| Near Normal | 13.5 | 53.7 |
| Wet | 46.3 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -4.74 in 12/2001 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.0 | 1.0 |
| Severe | 2.9 | 3.9 |
| Moderate | 6.9 | 10.8 |
| Mild | 17.5 | 28.2 |
| Incipient | 14.0 | 42.2 |
| Near Normal | 12.5 | 54.8 |
| Wet | 45.2 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.08 in 9/1965 | |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
"Cumulative" is the percent of time in given category plus all preceeding categories.