Percent of time spent in drought categories
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 0.7 | 0.7 |
| Severe | 3.8 | 4.6 |
| Moderate | 10.9 | 15.5 |
| Mild | 18.5 | 34.0 |
| Incipient | 9.2 | 43.2 |
| Near Normal | 14.9 | 58.1 |
| Wet | 41.9 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.05 in 2/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.3 | 1.3 |
| Severe | 4.4 | 5.7 |
| Moderate | 8.8 | 14.5 |
| Mild | 20.2 | 34.8 |
| Incipient | 12.5 | 47.3 |
| Near Normal | 12.6 | 59.9 |
| Wet | 40.1 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.43 in 2/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.0 | 1.0 |
| Severe | 3.4 | 4.4 |
| Moderate | 8.8 | 13.3 |
| Mild | 17.1 | 30.3 |
| Incipient | 12.3 | 42.6 |
| Near Normal | 16.3 | 59.0 |
| Wet | 41.0 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.09 in 2/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.3 | 1.3 |
| Severe | 3.7 | 5.0 |
| Moderate | 8.4 | 13.4 |
| Mild | 17.2 | 30.6 |
| Incipient | 14.7 | 45.3 |
| Near Normal | 15.9 | 61.2 |
| Wet | 38.8 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.39 in 2/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.3 | 1.3 |
| Severe | 4.0 | 5.3 |
| Moderate | 9.7 | 15.1 |
| Mild | 19.7 | 34.8 |
| Incipient | 11.8 | 46.5 |
| Near Normal | 16.4 | 62.9 |
| Wet | 37.1 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.00 in 2/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.1 | 2.1 |
| Severe | 5.3 | 7.4 |
| Moderate | 9.6 | 17.0 |
| Mild | 19.3 | 36.3 |
| Incipient | 12.6 | 48.8 |
| Near Normal | 17.2 | 66.1 |
| Wet | 33.9 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.49 in 2/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.5 | 2.5 |
| Severe | 5.7 | 8.2 |
| Moderate | 9.6 | 17.8 |
| Mild | 16.6 | 34.4 |
| Incipient | 11.2 | 45.5 |
| Near Normal | 14.9 | 60.4 |
| Wet | 39.6 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -7.14 in 1/1931 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.8 | 2.8 |
| Severe | 4.8 | 7.6 |
| Moderate | 9.1 | 16.6 |
| Mild | 16.9 | 33.5 |
| Incipient | 11.9 | 45.4 |
| Near Normal | 14.3 | 59.7 |
| Wet | 40.3 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -6.34 in 11/1930 | |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
"Cumulative" is the percent of time in given category plus all preceeding categories.