Percent of time spent in drought categories
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.2 | 2.2 |
| Severe | 4.2 | 6.4 |
| Moderate | 16.1 | 22.5 |
| Mild | 22.2 | 44.7 |
| Incipient | 9.6 | 54.3 |
| Near Normal | 11.4 | 65.7 |
| Wet | 34.3 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.84 in 11/1964 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 3.3 | 3.3 |
| Severe | 7.1 | 10.4 |
| Moderate | 14.8 | 25.2 |
| Mild | 19.3 | 44.4 |
| Incipient | 11.9 | 56.3 |
| Near Normal | 12.4 | 68.7 |
| Wet | 31.3 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.36 in 5/1911 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.9 | 1.9 |
| Severe | 7.9 | 9.8 |
| Moderate | 17.9 | 27.7 |
| Mild | 18.1 | 45.8 |
| Incipient | 12.2 | 58.0 |
| Near Normal | 14.2 | 72.1 |
| Wet | 27.9 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.16 in 12/1965 | |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
"Cumulative" is the percent of time in given category plus all preceeding categories.