Percent of time spent in drought categories
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.5 | 2.5 |
| Severe | 5.6 | 8.2 |
| Moderate | 15.6 | 23.7 |
| Mild | 21.2 | 44.9 |
| Incipient | 11.1 | 56.0 |
| Near Normal | 10.8 | 66.8 |
| Wet | 33.2 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.34 in 7/1965 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 2.3 | 2.3 |
| Severe | 6.7 | 9.0 |
| Moderate | 15.4 | 24.3 |
| Mild | 20.9 | 45.2 |
| Incipient | 11.5 | 56.7 |
| Near Normal | 13.6 | 70.3 |
| Wet | 29.7 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.20 in 5/1911 | |
| PDSI Category | Percent of Time in Category | Cumulative Percent Time |
|---|---|---|
| Extreme | 1.3 | 1.3 |
| Severe | 5.2 | 6.6 |
| Moderate | 13.5 | 20.1 |
| Mild | 22.1 | 42.2 |
| Incipient | 11.8 | 53.9 |
| Near Normal | 14.2 | 68.1 |
| Wet | 31.9 | 100.0 |
| Lowest PDSI in 1335 months | -5.19 in 12/1965 | |
Based on the monthly Palmer Drought Severity Index as computed by the National Climatic Data Center.
"Cumulative" is the percent of time in given category plus all preceeding categories.