NRCC Northeast Regional Climate Center  

September State Temperature Averages

State September 2003 Coolest Warmest
Temperature Departure Rank Average Year Average Year
Connecticut 63.3 1.6 84 57.9 1917 67.7 1961
Delaware 69.4 1.3 85 62.8 1917 73.1 1930
Maine 58.3 3.2 89 51.7 1978 62.7 1961
Maryland 67.4 0.4 66 61.9 1917 72.3 1930
Massachusetts 62.4 1.9 81 57.2 1963 66.8 1961
New Hampshire 59.1 2.1 88 53.2 1918 64.5 1961
New Jersey 66.9 1.4 87 59.2 1917 71.4 1961
New York 60.8 1.9 76 55.0 1918 66.5 1961
Pennsylvania 61.7 0.1 42 57.5 1918 67.8 1931
Rhode Island 65.4 2.6 98 58.2 1917 67.5 1961
Vermont 58.8 2.2 87 51.0 1913 65.1 1961
West Virginia 63.3 -0.6 36 59.3 1918 69.9 1900
Northeast 61.5 1.3 69 56.6 1918 66.8 1961

Rankings are for 109 years between 1895 and 2003. 1=coolest; 109=warmest.

September State Precipitation Averages

State September 2003 Driest Wettest
Precipitation Departure Pct Normal Rank Amount Year Amount Year
Connecticut 7.87 3.51 180% 101 0.35 1914 13.89 1938
Delaware 5.88 1.69 140% 95 0.15 1941 11.59 1935
Maine 4.06 0.38 110% 71 1.26 1948 9.10 1999
Maryland 8.26 4.22 204% 105 0.58 1941 10.45 1999
Massachusetts 4.79 0.85 121% 84 0.58 1914 9.66 1933
New Hampshire 5.03 1.37 137% 86 0.77 1914 9.81 1938
New Jersey 6.17 2.03 148% 99 0.27 1941 9.78 1938
New York 5.30 1.16 128% 99 1.18 1964 7.87 1977
Pennsylvania 7.33 3.25 179% 108 0.79 1943 7.64 1975
Rhode Island 3.94 0.14 103% 75 0.50 1959+ 9.39 1961
Vermont 4.70 0.73 118% 81 0.96 1908 8.61 1999
West Virginia 6.76 3.25 192% 109 0.69 1985 6.76 2003
Northeast 5.92 1.98 150% 104 1.28 1914 7.44 1999

Rankings are for 109 years between 1895 and 2003. 1=driest; 109=wettest.

+ indicates extreme also occurred in one or more previous years.
Departures are calculated using the 1971-2000 normals.