NRCC Northeast Regional Climate Center  

September State Temperature Averages

State September 1999 Coolest Warmest
Temperature Departure Rank Average Year Average Year
Connecticut 64.2 2.6 91 57.9 1917 67.7 1961
Delaware 68.9 1.1 73 62.8 1917 73.1 1930
Maine 61.6 6.5 103 51.7 1978 62.7 1961
Maryland 67.1 0.2 55 61.9 1917 72.3 1930
Massachusetts 64.4 3.9 101 57.2 1963 66.8 1961
New Hampshire 61.3 4.3 104 53.2 1918 64.5 1961
New Jersey 67.1 1.6 89 59.2 1917 71.4 1961
New York 62.3 3.3 92 55.0 1918 66.5 1961
Pennsylvania 63.0 1.3 62 57.5 1918 67.8 1931
Rhode Island 66.4 3.9 103 58.2 1917 67.5 1961
Vermont 60.7 3.7 100 51.0 1913 65.1 1961
West Virginia 62.8 -1.2 26 59.3 1918 69.9 1900
Northeast 62.9 2.6 90 56.6 1918 66.8 1961

Rankings are for 105 years between 1895 and 1999. 1=coolest; 105=warmest.

September State Precipitation Averages

State September 1999 Driest Wettest
Precipitation Departure Pct Normal Rank Amount Year Amount Year
Connecticut 10.93 7.04 280% 104 0.35 1914 13.89 1938
Delaware 11.16 7.52 306% 104 0.15 1941 11.59 1935
Maine 9.10 5.60 260% 105 1.26 1948 9.10 1999
Maryland 10.45 6.90 293% 105 0.58 1941 10.45 1999
Massachusetts 8.66 5.11 244% 103 0.58 1914 9.66 1933
New Hampshire 9.38 6.09 285% 104 0.77 1914 9.81 1938
New Jersey 9.58 5.82 254% 104 0.27 1941 9.78 1938
New York 6.89 3.13 183% 103 1.18 1964 7.87 1977
Pennsylvania 6.74 3.06 183% 103 0.79 1943 7.64 1975
Rhode Island 7.41 3.78 204% 101 0.50 1959+ 9.39 1961
Vermont 8.61 5.16 249% 105 0.96 1908 8.61 1999
West Virginia 3.20 -0.23 93% 60 0.69 1985 6.73 1996
Northeast 7.44 3.83 206% 105 1.28 1914 7.44 1999

Rankings are for 105 years between 1895 and 1999. 1=driest; 105=wettest.

+ indicates extreme also occurred in one or more previous years.
Departures are calculated using the 1961-1990 normals.