Average Wind Speed

miles per hour

Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
BIRMINGHAM AP,AL 55 8.1 8.7 9.0 8.2 6.8 6.0 5.7 5.4 6.3 6.2 7.2 7.7 7.1
HUNTSVILLE, AL 31 9.2 9.6 10.0 9.2 7.9 6.9 6.2 5.8 6.7 7.4 8.3 9.2 8.0
MOBILE, AL 50 10.1 10.5 10.8 10.1 8.7 7.5 6.9 6.7 7.7 8.1 9.1 9.8 8.8
MONTGOMERY, AL 54 7.7 8.2 8.3 7.3 6.1 5.8 5.7 5.2 5.9 5.7 6.5 7.1 6.6
ANCHORAGE, AK 45 6.4 6.9 7.1 7.3 8.5 8.4 7.3 6.9 6.7 6.7 6.4 6.3 7.1
ANNETTE, AK 34 11.9 12.2 10.8 11.0 9.1 8.8 7.9 8.2 9.1 11.7 12.0 12.3 10.4
BARROW, AK 65 11.8 11.2 11.2 11.5 12.0 11.5 11.7 12.4 13.2 13.3 12.4 11.6 12.0
BARTER IS.,AK 33 15.1 14.4 13.7 12.0 12.7 11.6 10.9 11.8 13.2 14.8 14.9 13.9 13.2
BETHEL, AK 40 14.6 15.1 13.9 12.9 11.6 11.2 10.7 11.1 11.7 12.5 13.4 13.9 12.7
BETTLES,AK 23 6.0 6.4 7.1 7.5 7.4 7.0 6.6 6.3 6.7 6.5 6.0 5.8 6.6
BIG DELTA,AK 22 11.0 10.0 8.5 7.9 8.2 6.7 6.0 6.7 7.4 8.5 9.9 9.5 8.4
COLD BAY,AK 43 17.5 17.8 17.4 17.6 16.3 15.9 15.6 16.4 16.3 16.7 17.6 17.6 16.9
FAIRBANKS, AK 47 3.0 4.0 5.3 6.6 7.7 7.1 6.6 6.2 6.2 5.4 3.8 3.1 5.4
GULKANA,AK 10 5.1 5.2 6.4 8.9 9.1 8.7 7.9 8.0 7.5 6.3 4.8 3.6 6.8
HOMER, AK 24 8.0 8.0 8.0 8.2 8.4 7.9 7.3 6.9 7.3 7.5 8.0 7.9 7.8
JUNEAU, AK 53 8.0 8.4 8.4 8.6 8.3 7.7 7.5 7.4 8.0 9.5 8.4 8.9 8.3
KING SALMON, AK 43 10.5 11.1 11.5 11.0 11.2 10.6 9.9 10.2 10.5 10.4 10.4 10.3 10.6
KODIAK, AK 45 12.7 12.6 12.5 11.6 10.7 9.3 7.7 8.4 9.7 11.4 12.5 12.7 11.0
KOTZEBUE, AK 52 14.2 12.9 12.1 12.1 11.0 12.2 12.7 13.2 13.3 13.7 14.6 13.0 12.9
MCGRATH, AK 48 3.2 4.4 5.3 6.5 6.7 6.4 5.9 5.8 5.9 5.4 3.7 3.2 5.2
NOME, AK 51 10.9 10.8 10.1 10.1 10.0 9.7 9.7 10.4 11.0 10.6 11.7 10.4 10.4
ST. PAUL ISLAND, AK 24 19.9 20.3 19.1 17.6 15.3 13.7 12.2 13.9 15.5 17.6 20.3 20.6 17.2
TALKEETNA, AK 15 6.4 5.7 5.5 4.8 4.9 5.2 4.3 3.8 3.7 3.8 5.1 5.0 4.8
VALDEZ, AK 18 7.4 8.1 6.6 5.2 5.8 5.9 4.9 4.2 4.3 6.4 7.9 7.0 6.1
YAKUTAT, AK 50 7.3 7.6 7.1 7.2 7.6 7.1 6.7 6.5 7.0 7.9 7.4 8.0 7.3
FLAGSTAFF, AZ 31 6.5 6.6 7.1 7.5 7.3 7.0 5.5 5.0 5.6 5.8 6.7 6.6 6.4
PHOENIX, AZ 53 5.3 5.8 6.6 6.9 7.0 6.7 7.1 6.6 6.3 5.8 5.3 5.1 6.2
TUCSON, AZ 53 7.9 8.1 8.6 8.9 8.8 8.7 8.4 7.9 8.3 8.2 8.1 7.8 8.3
WINSLOW, AZ 38 7.1 8.5 10.5 11.3 10.8 10.6 9.0 8.4 8.2 7.6 7.3 6.7 8.8
YUMA, AZ 28 7.3 7.4 7.9 8.3 8.3 8.5 9.5 8.9 7.3 6.6 6.9 7.2 7.8
FORT SMITH, AR 53 8.2 8.5 9.4 8.9 7.7 6.7 6.3 6.3 6.6 6.8 7.8 8.1 7.6
LITTLE ROCK, AR 56 8.4 8.9 9.6 9.0 7.6 7.1 6.7 6.3 6.6 6.8 8.0 8.1 7.8
BAKERSFIELD, CA 46 5.2 5.8 6.5 7.1 7.9 7.9 7.2 6.8 6.2 5.5 5.1 5.0 6.4
BLUE CANYON, CA 15 7.9 7.9 7.7 6.6 6.6 6.4 5.8 5.9 6.4 6.9 6.8 6.8 6.8
EUREKA, CA. 54 6.9 7.2 7.6 8.0 7.9 7.4 6.8 5.8 5.5 5.6 6.0 6.4 6.8
FRESNO, CA 49 5.2 5.7 6.7 7.4 8.1 8.3 7.4 6.8 6.1 5.2 4.7 4.9 6.4
LONG BEACH, CA 29 5.4 6.1 6.8 7.4 7.2 7.0 6.8 6.6 6.2 5.7 5.3 5.1 6.3
LOS ANGELES AP, CA 50 6.7 7.4 8.1 8.5 8.4 8.0 7.9 7.7 7.3 6.9 6.7 6.6 7.5
LOS ANGELES C.O., CA 24 6.8 6.9 7.0 6.6 6.3 5.7 5.4 5.3 5.3 5.7 6.4 6.6 6.2
MOUNT SHASTA, CA 3 5.0 5.2 5.8 6.2 5.4 5.4 4.4 4.2 4.6 4.2 5.2 5.4 5.1
REDDING, CA 12 6.5 7.0 7.6 7.2 7.4 7.7 6.9 6.3 6.2 6.3 6.0 6.7 6.8
SACRAMENTO, CA 48 7.2 7.4 8.5 8.6 9.1 9.7 8.9 8.4 7.4 6.4 6.0 6.6 7.9
SAN DIEGO, CA 58 6.0 6.6 7.5 7.8 7.9 7.8 7.5 7.4 7.1 6.5 5.9 5.6 7.0
SAN FRANCISCO AP, CA 71 7.2 8.6 10.5 12.2 13.4 14.0 13.6 12.8 11.1 9.4 7.5 7.1 10.6
SAN FRANCISCO C.O., CA 28 6.7 7.5 8.5 9.5 10.4 10.9 11.2 10.5 9.1 7.6 6.3 6.5 8.7
SANTA BARBARA, CA 6 5.2 6.0 6.7 7.7 7.1 6.7 6.5 6.1 5.5 5.5 5.3 4.5 6.1
SANTA MARIA, CA 18 6.6 7.3 8.1 8.0 8.3 8.0 6.5 6.3 5.9 6.3 6.5 6.4 7.0
STOCKTON, CA 38 6.7 7.0 7.7 8.4 9.2 9.2 8.2 7.7 7.1 6.4 5.8 6.4 7.5
ALAMOSA, CO 7 5.2 6.1 8.1 9.7 9.8 9.1 7.1 6.1 6.4 6.5 5.9 4.9 7.1
COLORADO SPRINGS, CO 50 9.4 10.0 11.2 11.6 11.2 10.4 9.3 8.9 9.4 9.6 9.5 9.4 10.0
DENVER, CO 47 8.6 8.7 9.6 10.0 9.3 8.8 8.3 8.0 7.9 7.8 8.2 8.4 8.6
GRAND JUNCTION, CO 52 5.7 6.7 8.4 9.4 9.6 9.8 9.4 9.1 9.0 7.9 6.8 6.0 8.2
PUEBLO, CO 43 7.8 8.5 9.6 10.3 9.7 9.3 8.7 7.9 7.9 7.4 7.5 7.7 8.5
BRIDGEPORT, CT 26 13.0 13.4 13.3 12.8 11.3 10.2 9.7 9.8 10.9 11.6 12.4 12.5 11.7
HARTFORD, CT 44 9.0 9.4 9.9 9.8 8.7 8.0 7.3 7.0 7.3 7.8 8.4 8.7 8.4
WILMINGTON, DE 50 9.8 10.3 11.0 10.4 9.0 8.3 7.8 7.4 7.8 8.1 9.2 9.3 9.0
WASHINGTON DULLES AP, D.C. 36 8.2 8.6 9.0 8.8 7.4 6.8 6.2 5.8 6.2 6.6 7.6 7.7 7.4
WASHINGTON NAT'L AP, D.C. 50 10.0 10.3 10.9 10.5 9.3 8.9 8.3 8.1 8.3 8.7 9.4 9.6 9.4
Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
APALACHICOLA, FL 44 8.3 8.7 8.9 8.5 7.7 7.1 6.4 6.4 7.8 8.0 8.0 8.0 7.8
DAYTONA BEACH, FL 53 8.9 9.6 9.9 9.5 8.9 8.0 7.3 7.0 8.0 9.0 8.3 8.3 8.6
FORT MYERS, FL 53 8.3 8.9 9.3 8.8 8.0 7.2 6.6 6.7 7.4 8.4 8.1 7.9 8.0
GAINESVILLE, FL 15 7.2 7.8 8.1 7.4 6.9 6.4 5.8 5.6 5.8 6.4 6.4 6.2 6.7
JACKSONVILLE, FL 49 8.1 9.0 9.1 8.5 7.9 7.7 7.0 6.7 7.4 7.9 7.6 7.7 7.9
KEY WEST, FL 45 11.8 12.0 12.2 12.2 10.6 9.6 9.5 9.2 9.6 10.9 12.0 11.8 10.9
MIAMI, FL 49 9.5 10.1 10.5 10.5 9.5 8.3 7.9 7.9 8.2 9.2 9.7 9.2 9.2
ORLANDO, FL 50 9.0 9.6 9.9 9.4 8.8 8.0 7.3 7.2 7.6 8.6 8.6 8.5 8.5
PENSACOLA, FL 34 9.0 9.4 9.8 9.5 8.6 7.6 7.0 6.7 7.7 7.9 8.3 8.9 8.4
TALLAHASSEE, FL 37 6.7 7.3 7.5 6.8 6.2 5.7 5.0 5.0 5.9 6.3 6.1 6.3 6.2
TAMPA, FL 52 8.6 9.1 9.4 9.2 8.6 7.9 7.1 6.9 7.6 8.4 8.2 8.3 8.3
VERO BEACH, FL 15 8.8 9.3 10.0 9.5 9.0 7.8 7.0 6.6 7.3 8.6 8.8 7.9 8.4
WEST PALM BEACH, FL 56 10.1 10.5 11.0 10.9 9.9 8.3 7.7 7.7 8.7 10.1 10.4 10.0 9.6
ATHENS, GA 43 8.4 8.8 8.8 8.3 7.1 6.6 6.3 5.8 6.4 6.7 7.3 8.0 7.4
ATLANTA, GA 60 10.4 10.7 10.9 10.1 8.7 8.1 7.7 7.3 8.0 8.5 9.1 9.8 9.1
AUGUSTA,GA 47 6.9 7.5 7.9 7.4 6.4 6.0 5.8 5.3 5.4 5.7 5.9 6.5 6.4
COLUMBUS, GA 40 7.3 7.9 8.0 7.2 6.6 6.1 5.8 5.5 6.4 6.4 6.4 6.9 6.7
MACON, GA 50 8.0 8.5 8.9 8.4 7.4 7.0 6.7 6.2 6.7 6.6 6.9 7.5 7.4
SAVANNAH, GA 48 8.5 9.0 9.2 8.6 7.6 7.4 7.1 6.7 7.2 7.4 7.3 7.8 7.8
HILO, HI 49 7.4 7.7 7.7 7.5 7.4 7.1 6.9 6.8 6.8 6.7 6.8 7.2 7.2
HONOLULU,HI 49 9.4 10.1 11.3 11.7 11.6 12.6 13.1 12.8 11.2 10.5 10.7 10.4 11.3
KAHULUI, HI 26 10.7 11.1 12.2 13.3 13.2 14.8 15.5 14.7 12.9 12.1 11.8 11.3 12.8
LIHUE, HI 48 11.0 11.6 12.7 13.4 12.8 13.2 13.7 13.1 11.7 11.6 12.4 11.9 12.4
BOISE, ID 59 8.0 8.9 9.9 9.9 9.4 9.0 8.4 8.2 8.2 8.3 8.4 8.1 8.7
POCATELLO, ID 46 10.6 10.6 11.1 11.6 10.5 10.1 9.1 8.9 9.0 9.4 10.3 9.9 10.1
CAIRO,IL 22 9.8 9.8 10.6 10.2 8.2 7.4 6.5 6.2 7.0 7.3 9.1 9.3 8.5
CHICAGO,IL 40 11.7 11.4 11.9 11.9 10.5 9.3 8.4 8.2 8.9 10.1 11.2 11.0 10.4
MOLINE, IL 55 10.8 10.6 11.9 11.8 10.1 8.8 7.5 7.1 8.0 9.2 10.6 10.4 9.7
PEORIA, IL 55 11.0 10.9 12.0 11.6 9.9 8.9 7.8 7.5 8.3 9.3 10.7 10.6 9.9
ROCKFORD, IL 48 10.5 10.6 11.6 11.8 10.4 9.3 8.1 7.7 8.4 9.5 10.6 10.4 9.9
SPRINGFIELD, IL 51 12.3 12.2 13.4 13.0 11.1 9.6 8.4 7.9 8.8 10.2 12.3 12.0 10.9
EVANSVILLE, IN 58 9.2 9.3 10.0 9.6 7.9 7.1 6.2 5.8 6.4 6.9 8.7 8.9 8.0
FORT WAYNE, IN 52 11.5 11.0 11.7 11.6 10.0 8.9 8.0 7.3 8.2 9.1 10.9 11.1 9.9
INDIANAPOLIS, IN 50 10.9 10.8 11.6 11.2 9.6 8.5 7.5 7.2 7.9 8.9 10.5 10.5 9.6
SOUTH BEND, IN 50 11.9 11.2 11.9 11.7 10.2 9.1 8.1 7.7 8.5 9.5 11.0 11.2 10.2
DES MOINES, IA 49 11.4 11.2 12.5 12.6 11.0 10.1 8.9 8.6 9.4 10.3 11.3 11.1 10.7
SIOUX CITY, IA 57 11.4 11.2 12.3 13.2 11.8 10.7 9.2 9.1 9.9 10.5 11.4 11.0 11.0
WATERLOO, IA 42 11.4 11.4 12.3 12.6 11.1 9.8 8.4 8.3 9.0 10.2 11.1 11.1 10.6
CONCORDIA, KS 36 11.9 12.1 13.7 13.8 12.1 11.7 11.3 10.9 11.3 11.7 11.9 11.6 12.0
DODGE CITY, KS 56 13.5 13.9 15.6 15.5 14.6 14.0 13.1 12.5 13.5 13.5 13.7 13.4 13.9
GOODLAND, KS 50 12.4 12.4 14.1 14.4 13.5 12.7 11.9 11.5 12.0 11.9 11.9 11.9 12.5
TOPEKA, KS 49 9.8 10.2 11.8 11.7 10.2 9.4 8.4 8.0 8.6 9.1 9.9 9.6 9.7
WICHITA, KS 45 12.0 12.5 14.0 14.0 12.3 12.2 11.3 11.1 11.6 11.9 12.2 11.8 12.2
GREATER CINCINNATI AP 51 10.5 10.4 11.0 10.6 8.7 7.9 7.2 6.8 7.4 8.1 9.7 10.0 9.0
JACKSON, KY 17 7.6 7.7 8.0 8.1 6.4 5.7 5.4 5.0 5.7 6.3 7.4 7.5 6.7
LEXINGTON, KY 51 10.7 10.6 11.1 10.4 8.6 7.9 7.2 6.8 7.6 8.1 9.9 10.3 9.1
LOUISVILLE, KY 51 9.5 9.5 10.1 9.7 8.0 7.4 6.8 6.4 6.8 7.2 8.9 9.1 8.3
PADUCAH KY 14 9.1 9.2 9.9 9.3 7.7 6.5 6.1 5.3 5.9 6.8 8.7 8.6 7.8
BATON ROUGE, LA 47 8.8 9.2 9.3 8.7 7.6 6.5 5.9 5.6 6.5 6.6 7.5 8.2 7.5
LAKE CHARLES, LA 37 9.9 10.1 10.4 10.0 8.7 7.5 6.4 6.2 7.1 7.8 9.0 9.4 8.5
NEW ORLEANS, LA 50 9.3 9.8 9.9 9.4 8.1 6.8 6.1 5.9 7.3 7.6 8.7 9.0 8.2
SHREVEPORT, LA 46 9.2 9.6 10.0 9.6 8.3 7.6 7.1 6.6 7.2 7.4 8.5 8.8 8.3
CARIBOU, ME 18 11.9 11.4 12.4 11.4 11.0 10.0 9.3 8.7 9.8 10.5 10.5 10.9 10.7
PORTLAND, ME 58 9.1 9.4 10.0 9.9 9.1 8.2 7.6 7.5 7.8 8.4 8.8 9.0 8.7
BALTIMORE, MD 48 9.6 10.1 10.7 10.4 8.9 8.2 7.7 7.6 7.8 8.3 8.9 9.0 8.9
BLUE HILL, MA 57 17.4 17.3 17.4 16.6 14.7 13.8 12.9 12.6 13.5 15.2 16.3 16.8 15.4
BOSTON, MA 41 13.8 13.9 13.7 13.1 12.1 11.4 11.0 10.8 11.3 11.9 12.8 13.5 12.4
WORCESTER, MA 32 11.8 11.6 11.4 11.0 10.1 8.9 8.4 8.3 8.6 9.4 10.3 10.9 10.1
ALPENA, MI 38 8.8 8.4 8.9 9.2 8.3 7.5 7.0 6.7 7.1 7.8 8.5 8.4 8.1
DETROIT, MI 40 12.0 11.4 11.7 11.5 10.1 9.2 8.5 8.1 8.7 9.8 11.2 11.3 10.3
FLINT, MI 57 11.8 11.2 11.8 11.5 10.1 9.0 8.1 7.8 8.8 9.8 11.2 11.3 10.2
GRAND RAPIDS, MI 35 11.4 10.6 11.1 11.0 9.7 8.9 8.3 7.9 8.3 9.4 10.5 10.7 9.8
HOUGHTON LAKE, MI 17 10.0 9.1 9.2 9.6 8.8 7.9 7.5 7.0 7.8 8.9 9.6 9.4 8.7
LANSING, MI 39 11.8 10.9 11.2 11.1 9.9 8.9 8.0 7.5 8.2 9.4 10.7 11.0 9.9
MUSKEGON, MI 37 12.4 11.6 11.8 11.6 9.9 9.4 8.8 8.6 9.3 10.8 11.9 11.8 10.7
SAULT STE. MARIE, MI 57 9.6 9.3 10.0 10.3 9.7 8.5 7.8 7.7 8.6 9.2 9.7 9.6 9.2
DULUTH, MN 49 11.6 11.3 11.8 12.3 11.6 10.4 9.4 9.4 10.4 11.2 11.6 11.2 11.0
INTERNATIONAL FALLS, MN 46 8.9 8.8 9.4 9.9 9.4 8.5 7.7 7.5 8.6 9.3 9.4 8.8 8.9
MINNEAPOLIS - ST. PAUL, MN 60 10.5 10.4 11.3 12.2 11.1 10.4 9.4 9.2 10.0 10.6 11.0 10.4 10.5
ROCHESTER, MN 38 14.3 13.7 14.3 14.3 13.2 12.1 10.8 10.6 11.7 12.9 13.7 13.7 12.9
SAINT CLOUD, MN 12 8.4 8.0 9.1 9.7 9.0 8.1 7.1 6.4 7.3 8.4 8.5 8.0 8.2
JACKSON, MS 35 8.3 8.6 8.9 8.2 7.0 6.1 5.5 5.3 6.1 6.3 7.2 7.9 7.1
MERIDIAN, MS 39 7.1 7.5 7.9 7.1 6.0 5.2 4.9 4.6 5.3 5.2 6.2 6.9 6.2
TUPELO, MS 15 7.7 8.3 8.5 7.8 6.7 5.7 5.6 5.2 6.0 6.1 7.2 7.5 6.9
Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
COLUMBIA, MO 28 10.8 10.8 11.9 11.5 9.1 8.7 8.2 7.9 8.6 9.4 10.6 10.6 9.8
KANSAS CITY, MO 26 11.2 11.1 12.5 12.3 10.3 9.9 9.2 8.8 9.5 10.6 11.4 10.9 10.6
ST. LOUIS, MO 49 10.6 10.8 11.7 11.3 9.4 8.8 8.0 7.6 8.2 8.9 10.2 10.3 9.7
SPRINGFIELD, MO 53 11.5 11.5 12.6 12.0 10.2 9.3 8.4 8.4 9.2 10.1 11.1 11.2 10.5
BILLINGS, MT 59 13.0 12.2 11.4 11.4 10.7 10.1 9.5 9.5 10.2 11.0 12.1 13.0 11.2
GLASGOW, MT 29 9.9 10.1 11.2 12.3 12.0 11.1 10.5 10.9 10.9 10.6 9.5 9.8 10.7
GREAT FALLS, MT 57 14.9 14.0 12.8 12.6 11.3 11.1 10.0 10.1 11.2 13.0 14.5 15.4 12.6
HELENA, MT 58 6.7 7.3 8.2 9.1 8.8 8.5 7.8 7.4 7.4 7.1 7.1 6.7 7.7
KALISPELL, MT 36 5.7 5.8 6.8 7.8 7.4 6.9 6.3 6.3 6.1 5.1 5.5 5.3 6.2
MISSOULA, MT 54 5.1 5.6 6.7 7.6 7.4 7.2 6.9 6.7 6.0 5.1 5.1 4.8 6.2
GRAND ISLAND, NE 49 11.7 11.7 13.3 14.0 12.6 11.8 10.5 10.3 11.0 11.2 11.8 11.6 11.8
LINCOLN, NE 26 9.6 10.0 11.5 12.1 10.4 9.7 9.3 9.1 9.5 9.9 10.1 9.7 10.1
NORFOLK, NE 22 11.9 11.5 12.8 13.1 11.5 10.7 9.7 9.6 10.4 11.1 11.6 11.5 11.3
NORTH PLATTE, NE 46 9.2 9.8 11.6 12.6 11.5 10.4 9.5 9.2 9.7 9.6 9.6 9.1 10.1
OMAHA EPPLEY AP, NE 62 10.9 11.1 12.3 12.6 10.9 10.1 8.8 8.8 9.4 9.8 10.9 10.7 10.5
OMAHA (NORTH), NE 9 9.9 9.2 10.5 10.2 8.9 8.3 7.5 7.6 8.6 9.0 9.7 9.8 9.1
SCOTTSBLUFF, NE 47 10.6 11.1 12.2 12.5 11.8 10.5 9.3 8.9 9.4 9.7 10.3 10.4 10.6
VALENTINE, NE 30 9.3 9.2 10.4 11.1 10.9 9.8 9.0 9.1 9.6 9.5 9.6 9.2 9.7
ELKO, NV 45 5.2 5.7 6.6 7.2 6.8 6.7 6.2 5.9 5.4 5.0 5.1 5.0 5.9
ELY, NV 57 10.1 10.3 10.7 10.9 10.7 10.6 10.3 10.4 10.3 10.0 9.9 9.9 10.3
LAS VEGAS, NV 50 7.4 8.5 10.2 11.0 11.1 11.1 10.3 9.6 9.0 8.1 7.8 7.3 9.3
RENO, NV 56 5.6 6.2 7.8 8.2 8.0 7.7 7.2 6.6 5.8 5.4 5.5 5.3 6.6
WINNEMUCCA, NV 42 7.6 8.0 8.6 8.6 8.6 8.5 8.4 7.8 7.6 7.3 7.3 7.4 8.0
CONCORD, NH 56 7.3 7.9 8.1 7.8 7.0 6.5 5.7 5.4 5.6 6.0 6.6 7.0 6.7
MT. WASHINGTON, NH 63 46.3 44.4 41.5 36.1 29.9 27.6 25.5 25.0 29.1 33.9 39.6 44.7 35.3
ATLANTIC CITY AP, NJ 40 10.9 11.3 11.8 11.5 10.1 9.1 8.3 7.9 8.3 8.8 10.1 10.3 9.9
NEWARK, NJ 54 11.2 11.5 11.9 11.2 10.0 9.5 8.9 8.7 9.0 9.4 10.2 10.8 10.2
ALBUQUERQUE, NM 59 8.0 8.8 9.9 10.7 10.5 9.8 8.9 8.1 8.4 8.2 7.9 7.6 8.9
CLAYTON, NM 6 11.8 11.8 13.0 14.1 12.7 12.5 11.0 9.7 11.1 11.8 12.0 12.1 12.0
ROSWELL, NM 25 7.7 8.6 10.1 10.2 9.9 9.6 8.7 7.9 8.0 7.9 7.8 7.6 8.7
ALBANY, NY 60 9.8 10.1 10.6 10.5 9.0 8.3 7.5 7.0 7.4 8.0 9.1 9.3 8.9
BINGHAMTON, NY 47 11.4 11.4 11.5 11.3 9.9 9.3 8.4 8.2 8.8 9.7 10.8 11.1 10.2
BUFFALO, NY 59 14.0 13.4 13.1 12.5 11.4 10.8 10.3 9.7 10.2 11.1 12.6 13.1 11.9
ISLIP, NY 15 9.6 10.1 10.3 9.8 8.8 8.3 7.5 7.3 7.7 8.2 9.3 9.2 8.8
NEW YORK C.PARK, NY 61 10.7 10.8 11.0 10.4 8.8 8.1 7.6 7.5 8.1 8.8 9.8 10.1 9.3
NEW YORK (JFK AP), NY 40 13.1 13.3 13.4 12.8 11.6 10.7 10.2 10.0 10.4 11.0 12.2 12.7 11.8
NEW YORK (LAGUARDIA AP), NY 50 13.8 13.9 13.9 13.0 11.6 11.0 10.4 10.3 11.0 11.6 12.8 13.4 12.2
ROCHESTER, NY 58 11.6 11.1 11.0 10.7 9.3 8.6 8.0 7.7 8.1 8.8 10.2 10.7 9.6
SYRACUSE, NY 49 10.6 10.6 10.7 10.4 9.0 8.3 7.9 7.6 8.2 8.7 10.2 10.3 9.4
ASHEVILLE, NC 34 9.4 9.4 9.3 8.7 7.0 5.8 5.8 5.3 5.5 6.6 8.0 8.7 7.5
CAPE HATTERAS, NC 40 11.9 12.0 11.9 11.7 10.7 10.6 10.0 9.5 10.4 11.0 10.8 11.3 11.0
CHARLOTTE, NC 49 7.8 8.3 8.8 8.7 7.5 6.9 6.6 6.4 6.6 6.7 6.9 7.4 7.4
GREENSBORO - WNSTN-SALM, NC 70 8.1 8.5 9.1 8.8 7.6 6.9 6.5 6.2 6.6 7.0 7.5 7.6 7.5
RALEIGH, NC 49 8.4 8.7 9.3 8.8 7.7 7.0 6.7 6.3 6.7 6.9 7.4 7.8 7.6
WILMINGTON, NC 47 9.0 9.6 10.0 10.1 9.1 8.4 7.9 7.3 7.8 7.9 8.1 8.4 8.6
BISMARCK, ND 59 10.0 9.9 10.9 11.9 11.6 10.4 9.2 9.4 9.9 10.0 10.0 9.5 10.2
FARGO, ND 56 12.6 12.4 13.1 13.6 12.9 11.6 10.5 11.0 11.8 12.5 12.8 12.2 12.2
WILLISTON, ND 34 9.6 9.8 10.2 11.1 11.1 10.3 9.3 9.5 9.8 10.0 9.1 9.5 9.9
AKRON, OH 50 11.6 11.1 11.4 10.8 9.1 8.4 7.6 7.3 8.0 9.1 10.8 11.3 9.7
CLEVELAND, OH 57 12.2 11.8 12.0 11.5 10.0 9.2 8.6 8.2 8.9 9.9 11.8 12.0 10.5
COLUMBUS, OH 49 9.8 9.6 10.1 9.6 8.1 7.2 6.5 6.2 6.4 7.3 9.1 9.4 8.3
DAYTON, OH 55 11.4 11.3 11.7 11.3 9.7 8.8 7.9 7.3 8.1 9.0 11.0 11.1 9.9
MANSFIELD, OH 14 13.1 12.2 12.2 11.9 10.1 9.5 8.2 8.1 8.7 10.2 11.3 12.1 10.6
TOLEDO, OH 43 11.0 10.5 11.0 10.9 9.5 8.4 7.5 7.1 7.7 8.8 10.2 10.4 9.4
YOUNGSTOWN, OH 49 11.4 11.1 11.3 10.8 9.4 8.4 7.7 7.4 8.1 9.2 10.8 11.1 9.7
OKLAHOMA CITY, OK 50 12.6 13.1 14.4 14.2 12.5 11.8 10.9 10.4 10.8 11.8 12.4 12.3 12.3
TULSA, OK 50 10.3 10.7 12.0 11.9 10.6 9.9 9.3 8.9 9.1 9.6 10.4 10.1 10.2
ASTORIA, OR 45 9.2 9.0 8.8 8.7 8.5 8.6 8.7 8.0 7.5 7.5 8.6 9.1 8.5
EUGENE, OR 46 7.9 7.8 8.2 7.7 7.4 7.6 8.0 7.6 7.4 6.7 7.4 7.6 7.6
MEDFORD, OR 49 4.1 4.5 5.2 5.6 5.7 5.9 5.8 5.3 4.5 3.7 3.6 3.7 4.8
PENDLETON, OR 45 7.7 8.1 9.1 9.8 9.5 9.5 9.0 8.6 8.3 7.6 7.8 7.8 8.6
PORTLAND, OR 50 10.0 9.2 8.3 7.4 7.1 7.2 7.6 7.1 6.5 6.5 8.6 9.6 7.9
SALEM, OR 50 8.0 7.7 7.8 7.2 6.7 6.6 6.7 6.3 6.1 6.0 7.5 7.9 7.0
SEXTON SUMMIT, OR 6 12.8 12.5 11.7 10.6 10.2 11.1 11.8 10.9 11.1 11.9 14.1 13.3 11.8
GUAM, PC 9 9.4 11.2 10.3 10.8 9.8 8.3 6.7 6.5 6.3 7.3 9.5 10.7 8.9
JOHNSTON ISLAND, PC 23 14.4 15.8 16.9 16.7 15.9 16.1 16.0 15.4 14.4 15.0 16.0 16.9 15.8
KOROR, PC 33 8.0 8.2 8.0 7.1 6.3 5.9 6.3 6.7 6.8 6.8 6.2 7.0 6.9
KWAJALEIN, MARSHALL IS., PC 32 16.7 16.3 16.1 14.8 13.8 12.9 11.1 9.7 9.3 9.9 12.0 16.3 13.2
MAJURO, MARSHALL IS, PC 34 12.8 13.2 12.9 12.1 11.2 10.0 8.4 7.3 7.1 7.4 8.7 12.0 10.3
PAGO PAGO, AMER SAMOA, PC 31 9.4 9.2 8.9 8.9 10.7 12.7 13.3 13.2 12.6 12.2 10.9 9.7 11.0
POHNPEI, CAROLINE IS., PC 24 8.1 8.6 7.7 6.9 6.5 5.7 5.0 4.6 4.9 4.8 5.4 7.2 6.3
CHUUK, E. CAROLINE IS., PC 33 10.9 11.3 10.9 9.9 8.8 7.4 7.3 7.5 7.8 7.8 8.1 9.7 8.9
WAKE ISLAND, PC 43 13.6 13.5 14.5 15.6 14.3 12.6 12.6 12.0 12.4 14.0 16.0 14.9 13.8
YAP, W CAROLINE IS., PC 29 9.7 10.3 9.9 8.9 7.9 6.9 6.5 6.7 6.9 6.4 7.4 8.9 8.0
Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
ALLENTOWN, PA 49 10.4 10.8 11.2 10.6 9.0 8.2 7.2 6.8 7.3 8.0 9.3 9.6 9.0
ERIE, PA. 44 13.2 12.0 12.0 11.3 9.9 9.6 9.0 9.0 9.9 11.2 12.8 13.0 11.1
HARRISBURG, PA 49 8.2 9.0 9.5 9.1 7.6 6.8 6.2 5.8 6.0 6.6 7.8 8.0 7.5
MIDDLETOWN / HARRISBURG, PA 56 8.5 9.1 9.7 9.3 7.8 6.9 6.3 5.9 6.1 6.6 7.9 8.1 7.7
