Percent Possible Sunshine

Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
BIRMINGHAM C.O.,AL 10 48 48 62 61 64 63 60 62 57 63 49 52 57
BIRMINGHAM AP,AL 34 42 50 54 63 66 65 59 63 61 66 55 46 58
MONTGOMERY, AL 45 47 52 59 65 63 62 61 63 62 64 55 49 58
ANCHORAGE, AK 40 34 42 50 50 50 46 43 39 38 36 32 27 41
JUNEAU, AK 33 32 32 37 39 39 34 31 32 26 19 23 20 30
NOME, AK 40 40 55 54 54 50 43 37 32 36 34 31 34 42
FLAGSTAFF, AZ 15 77 73 76 82 88 86 75 76 81 79 75 73 78
PHOENIX, AZ 100 78 80 84 89 93 94 85 85 89 88 83 77 85
TUCSON, AZ 51 80 82 86 90 92 93 78 80 87 88 84 79 85
YUMA, AZ 42 84 87 90 94 95 97 91 91 93 92 87 82 90
FORT SMITH, AR 51 50 55 56 60 62 69 73 72 66 65 54 50 61
LITTLE ROCK, AR 32 46 54 57 62 68 73 71 73 68 69 56 48 62
NORTH LITTLE ROCK, AR 21 60 62 72 77 73 81 82 78 79 73 58 55 71
EUREKA, CA. 84 43 46 52 57 58 59 55 51 55 50 44 41 51
FRESNO, CA 46 47 65 77 85 90 95 97 96 94 88 66 46 79
LOS ANGELES C.O., CA 32 69 72 73 70 66 65 82 83 79 73 74 71 73
REDDING, CA 10 72 82 85 90 91 94 97 97 94 92 84 73 88
SACRAMENTO, CA 46 48 65 74 82 90 94 97 96 93 86 66 49 78
SAN DIEGO, CA 56 72 71 70 68 59 58 68 70 69 68 75 73 68
SAN FRANCISCO C.O., CA 38 56 62 69 73 72 73 66 65 72 70 62 53 66
DENVER, CO 46 71 69 69 67 64 70 71 71 74 72 64 67 69
GRAND JUNCTION, CO 52 61 65 65 70 73 81 79 77 79 74 63 61 71
PUEBLO, CO 57 75 74 74 74 73 78 79 78 80 79 72 71 76
HARTFORD, CT 42 53 56 57 55 57 60 62 62 59 57 45 47 56
WASHINGTON NAT'L AP, D.C. 50 46 50 55 57 58 64 62 62 61 59 51 46 56
Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
APALACHICOLA, FL 57 58 61 65 74 77 71 64 64 66 74 67 57 66
JACKSONVILLE, FL 47 58 62 68 73 70 66 65 64 58 60 59 54 63
KEY WEST, FL 38 74 77 82 84 82 76 77 76 72 71 71 70 76
MIAMI, FL 20 66 68 74 76 72 68 72 71 70 70 67 63 70
PENSACOLA, FL 5 48 53 61 63 67 67 57 58 60 71 64 49 60
TAMPA, FL 48 63 65 71 75 75 67 62 61 61 65 64 61 66
ATLANTA, GA 63 49 54 58 66 68 67 63 64 62 66 58 50 60
MACON, GA 48 56 61 65 73 71 70 67 71 67 69 64 57 66
SAVANNAH, GA 46 54 57 62 71 68 65 64 62 58 63 61 55 62
HILO, HI 48 46 46 42 37 37 44 41 42 43 39 33 37 41
HONOLULU,HI 46 65 68 72 70 72 74 76 77 77 70 65 63 71
KAHULUI, HI 36 64 64 64 63 68 72 71 71 73 68 62 63 67
LIHUE, HI 48 55 57 55 54 60 63 62 65 67 59 49 49 58
BOISE, ID 56 40 51 62 68 70 75 87 85 82 69 43 38 64
POCATELLO, ID 49 40 53 61 66 67 75 83 81 80 71 46 40 64
CAIRO,IL 45 45 50 56 62 65 72 74 75 69 67 51 44 61
CHICAGO,IL 16 44 49 51 50 58 67 66 62 59 55 38 43 54
MOLINE, IL 53 48 50 50 53 57 63 68 66 62 58 42 40 55
PEORIA, IL 52 47 50 51 55 60 67 69 67 64 61 43 42 56
SPRINGFIELD, IL 48 48 52 51 56 63 68 71 70 68 63 48 44 58
EVANSVILLE, IN 56 42 48 55 60 64 71 73 73 69 65 48 42 59
FORT WAYNE, IN 52 46 51 55 60 68 74 75 74 68 62 42 38 59
INDIANAPOLIS, IN 52 40 49 50 54 60 65 66 68 65 61 41 38 55
DES MOINES, IA 46 51 54 56 56 61 68 72 70 66 62 49 46 59
SIOUX CITY, IA 55 57 56 57 59 61 67 73 70 66 63 51 50 61
CONCORDIA, KS 34 64 63 63 65 67 76 78 76 70 68 59 57 67
DODGE CITY, KS 55 67 65 65 68 67 74 79 78 74 73 66 65 70
TOPEKA, KS 49 56 55 57 58 61 66 71 70 66 64 53 52 61
WICHITA, KS 45 59 61 62 63 64 69 76 75 68 65 58 57 65
GREATER CINCINNATI AP 13 33 40 48 56 57 61 61 61 61 54 36 31 50
LOUISVILLE, KY 48 41 48 51 56 60 66 67 66 64 61 46 40 56
PADUCAH KY 14 44 47 54 63 64 60 69 70 61 64 48 42 57
LAKE CHARLES, LA 17 59 63 72 69 70 76 82 80 77 74 66 59 71
NEW ORLEANS, LA 22 46 50 56 62 62 63 58 61 61 64 54 48 57
SHREVEPORT, LA 46 49 55 58 60 63 71 75 74 70 70 59 53 63
PORTLAND, ME 55 56 59 56 54 54 59 63 63 62 58 48 53 57
BALTIMORE, MD 40 51 55 56 56 56 62 64 62 60 58 51 49 57
BLUE HILL, MA 112 46 50 48 49 52 55 57 58 56 55 47 46 52
BOSTON, MA 61 53 56 57 56 58 63 65 65 63 60 50 52 58
ALPENA, MI 37 36 45 53 52 59 63 65 59 51 42 28 28 48
DETROIT, MI 31 40 46 52 54 61 66 68 67 61 51 35 31 53
GRAND RAPIDS, MI 35 28 39 46 51 56 62 64 61 54 44 27 23 46
LANSING, MI 42 36 44 49 52 61 65 69 64 59 50 31 29 51
MARQUETTE, MI 17 32 39 46 49 57 60 62 60 51 42 30 29 46
SAULT STE. MARIE, MI 55 36 47 55 54 57 58 62 58 45 38 24 27 47
DULUTH, MN 47 48 53 55 56 57 58 65 61 52 46 35 39 52
MINNEAPOLIS - ST. PAUL, MN 58 53 59 57 58 61 66 72 69 62 55 39 42 58
JACKSON, MS 33 49 54 60 66 63 70 66 67 65 70 57 49 61
TUPELO, MS 13 53 53 61 73 72 74 75 73 72 62 51 46 64
Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
COLUMBIA, MO 27 50 49 50 55 57 64 67 64 60 59 47 45 56
KANSAS CITY, MO 23 58 55 58 62 61 66 72 67 66 60 49 49 60
ST. LOUIS, MO 37 50 52 54 56 59 66 68 65 63 60 46 43 57
SPRINGFIELD, MO 53 50 52 56 59 60 65 71 71 67 64 52 48 60
BILLINGS, MT 56 47 53 61 60 61 64 76 75 68 61 46 45 60
GREAT FALLS, MT 46 49 56 66 62 62 65 79 76 67 61 46 44 61
HELENA, MT 55 46 55 61 59 60 64 78 74 67 60 44 42 59
MISSOULA, MT 53 33 44 54 57 59 63 81 77 69 55 34 29 55
LINCOLN, NE 40 58 57 57 58 61 69 73 70 66 63 53 52 61
NORTH PLATTE, NE 46 63 61 62 64 65 71 77 75 72 70 60 61 67
OMAHA (NORTH), NE 57 55 53 54 58 61 67 74 70 68 65 51 48 60
VALENTINE, NE 29 63 62 59 59 62 69 76 76 71 68 60 60 65
ELY, NV 56 68 68 71 70 72 80 80 81 82 75 67 67 73
LAS VEGAS, NV 46 77 81 83 87 88 93 88 88 91 87 81 78 85
RENO, NV 45 65 68 75 80 81 85 92 92 91 83 70 64 79
WINNEMUCCA, NV 42 51 56 60 66 72 77 86 85 82 74 54 52 68
CONCORD, NH 57 52 55 53 53 55 58 62 60 56 53 42 47 54
MT. WASHINGTON, NH 60 32 35 34 34 36 32 30 31 35 38 29 30 33
ATLANTIC CITY AP, NJ 36 50 53 55 56 56 60 61 65 61 59 51 47 56
ALBUQUERQUE, NM 59 72 72 73 77 79 83 76 75 79 79 76 71 76
ROSWELL, NM 7 60 68 75 77 80 83 77 73 72 77 73 71 74
ALBANY, NY 58 46 52 54 54 56 60 64 61 57 52 37 39 53
BINGHAMTON, NY 47 37 42 46 50 56 62 64 61 55 49 32 29 49
BUFFALO, NY 55 31 38 46 51 56 65 67 64 57 50 29 27 48
NEW YORK C.PARK, NY 109 51 55 57 58 61 64 65 64 62 61 52 49 58
ROCHESTER, NY 57 35 41 49 53 59 66 69 66 59 49 31 30 51
SYRACUSE, NY 49 33 39 46 49 55 59 63 59 53 44 26 25 46
ASHEVILLE, NC 32 55 59 61 66 61 62 60 54 56 61 58 55 59
CAPE HATTERAS, NC 33 48 52 60 67 65 65 65 65 64 60 56 48 60
CHARLOTTE, NC 48 54 58 61 68 67 67 67 65 64 65 58 55 62
GREENSBORO - WNSTN-SALM, NC 68 51 56 60 63 63 64 62 61 62 64 57 53 60
RALEIGH, NC 42 52 56 60 63 59 60 60 58 58 60 57 53 58
WILMINGTON, NC 47 56 59 64 71 67 66 64 62 61 64 63 59 63
BISMARCK, ND 59 53 53 58 58 61 64 73 72 65 58 43 47 59
FARGO, ND 54 50 56 58 60 61 62 71 69 60 54 40 43 57
WILLISTON, ND 35 51 57 61 60 62 66 74 73 67 59 44 48 60
CLEVELAND, OH 55 30 37 45 52 58 65 67 63 60 52 31 25 49
COLUMBUS, OH 45 36 42 44 51 56 60 60 60 61 56 37 31 50
DAYTON, OH 53 40 44 48 52 58 66 66 67 65 59 40 36 53
TOLEDO, OH 41 41 46 50 52 60 64 65 63 61 54 37 33 52
OKLAHOMA CITY, OK 42 60 60 65 68 66 75 79 79 72 70 61 58 68
TULSA, OK 54 53 56 58 60 60 66 74 73 66 64 56 53 62
PORTLAND, OR 46 28 38 48 52 57 56 69 66 62 44 28 23 48
GUAM, PC 36 47 52 58 57 55 51 40 36 37 36 40 38 46
JOHNSTON ISLAND, PC 22 70 74 74 70 74 78 79 76 73 65 59 62 71
KOROR, PC 38 54 54 63 62 54 44 46 45 52 47 50 49 52
MAJURO, MARSHALL IS, PC 38 61 64 66 59 58 55 56 61 59 55 53 53 58
PAGO PAGO, AMER SAMOA, PC 30 44 45 45 39 35 34 39 43 51 42 44 42 42
POHNPEI, CAROLINE IS., PC 40 38 41 46 42 41 40 44 44 44 40 39 36 41
CHUUK, E. CAROLINE IS., PC 38 50 55 56 51 47 44 47 48 44 42 44 43 48
WAKE ISLAND, PC 28 68 71 76 75 75 76 72 68 68 68 65 64 70
YAP, W CAROLINE IS., PC 39 59 62 68 68 64 51 46 45 50 47 53 51 55
Data through 1998 Years Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
ALLENTOWN, PA 12 43 48 53 46 53 62 57 61 58 57 49 45 53
HARRISBURG, PA 53 49 54 58 59 60 65 68 67 62 58 47 44 58
MIDDLETOWN / HARRISBURG, PA 60 48 54 57 58 59 64 67 66 61 58 47 44 57
PHILADELPHIA, PA 56 49 53 55 56 57 62 61 62 59 60 52 49 56
PITTSBURGH, PA 46 32 36 43 46 50 55 57 56 55 51 36 28 45
AVOCA, PA 41 41 47 50 53 57 61 62 61 55 52 36 34 51
PROVIDENCE, RI 42 56 58 58 57 58 61 63 62 62 61 50 52 58
CHARLESTON AP,SC 39 56 59 66 72 68 66 67 64 61 63 59 56 63
COLUMBIA, SC 45 55 59 64 70 68 67 67 66 65 67 63 59 64
GREENVILLE - SPARTANBRG, SC 36 54 57 63 66 62 62 60 60 62 66 58 54 60
HURON, SD 55 57 59 59 61 65 70 76 74 69 63 50 49 63
RAPID CITY, SD 55 57 60 63 62 60 65 73 74 70 66 55 55 63
CHATTANOOGA, TN 65 43 49 53 61 65 65 62 63 64 63 53 44 57
KNOXVILLE, TN 56 40 47 53 63 64 65 64 63 61 61 49 40 56
MEMPHIS, TN 35 50 54 56 64 69 74 74 75 69 70 58 50 64
NASHVILLE, TN 54 41 47 52 59 60 65 63 63 62 62 50 42 56
ABILENE, TX 49 62 64 70 72 70 78 80 78 71 72 67 62 70
AMARILLO, TX 57 69 68 72 74 71 78 79 77 73 75 72 67 73
AUSTIN, TX 57 49 51 55 54 56 69 75 74 66 64 54 49 60
BROWNSVILLE, TX 55 41 48 53 58 63 73 80 76 68 65 51 42 60
CORPUS CHRISTI, TX 56 44 49 54 56 59 72 80 76 68 67 54 43 60
DALLAS - FORT WORTH, TX 17 52 54 58 61 57 67 75 73 67 63 57 52 61
EL PASO, TX 54 78 82 86 89 90 90 82 81 83 84 83 77 84
GALVESTON, TX 103 48 51 56 61 67 75 73 71 68 71 59 48 62
HOUSTON, TX 27 45 50 54 58 62 68 70 68 66 64 52 51 59
LUBBOCK, TX 25 65 66 73 74 71 76 77 76 71 75 69 65 72
MIDLAND - ODESSA, TX 18 66 68 75 78 77 80 80 76 75 73 73 65 74
PORT ARTHUR, TX 26 42 52 52 52 64 69 65 63 62 67 57 47 58
SAN ANTONIO, TX 53 47 50 57 56 56 67 74 74 67 64 54 48 60
MILFORD, UT 16 58 64 63 69 73 82 77 79 80 76 62 60 70
SALT LAKE CITY, UT 60 45 54 64 69 72 80 83 82 82 72 53 42 66
BURLINGTON, VT 55 41 48 51 49 55 59 64 60 54 47 31 33 49
LYNCHBURG, VA 52 52 56 58 62 62 65 62 62 61 62 56 53 59
NORFOLK, VA 32 53 56 60 63 62 67 62 62 61 59 56 54 60
RICHMOND, VA 46 54 58 62 66 66 70 68 66 65 63 59 54 63
QUILLAYUTE, WA 30 22 30 34 35 37 35 43 44 47 34 21 19 33
SEATTLE C.O., WA 31 28 34 42 47 52 49 63 56 53 37 28 23 43
SEATTLE SEA-TAC AP, WA 30 28 40 50 52 56 56 65 65 62 43 28 23 47
SPOKANE, WA 47 28 41 55 61 65 67 80 78 72 55 29 23 54
SAN JUAN, PR 43 69 71 76 72 64 64 69 68 62 64 60 60 67
ELKINS, WV 11 29 32 39 46 44 48 44 44 45 46 37 28 40
GREEN BAY, WI 49 49 52 53 54 61 65 66 63 56 47 38 40 54
MADISON, WI 50 47 51 52 52 58 64 67 64 60 54 39 40 54
MILWAUKEE, WI 55 44 47 50 53 60 65 69 66 59 54 39 38 54
CHEYENNE, WY 59 64 67 67 63 61 67 69 68 70 69 61 60 66
LANDER, WY 50 65 68 70 66 64 72 75 75 72 67 58 61 68
SHERIDAN, WY 55 57 60 63 60 60 65 75 75 68 62 53 55 63

The total time that sunshine reaches the surface of the earth is expressed as the percentage of the maximum amount possible from sunrise to sunset with clear sky conditions.

Last Updated on 5/26/2000
By NRCC