| Normals 1961-1990 | Years | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRMINGHAM AP,AL | 30 | 0 | 0 | 7 | 148 | 364 | 614 | 729 | 540 | 350 | 135 | 31 | 0 | 2918 |
| HUNTSVILLE, AL | 30 | 0 | 0 | 13 | 173 | 411 | 685 | 812 | 613 | 417 | 158 | 41 | 0 | 3323 |
| MOBILE, AL | 30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 196 | 393 | 492 | 344 | 177 | 48 | 0 | 0 | 1702 |
| MONTGOMERY, AL | 30 | 0 | 0 | 0 | 91 | 274 | 492 | 594 | 426 | 263 | 78 | 6 | 0 | 2224 |
| ANCHORAGE, AK | 30 | 205 | 270 | 498 | 942 | 1314 | 1510 | 1553 | 1296 | 1218 | 876 | 570 | 318 | 10570 |
| ANNETTE, AK | 30 | 214 | 204 | 324 | 561 | 771 | 908 | 952 | 784 | 797 | 651 | 496 | 325 | 6987 |
| BARROW, AK | 30 | 797 | 840 | 1035 | 1597 | 2001 | 2362 | 2430 | 2318 | 2483 | 2016 | 1417 | 930 | 20226 |
| BETHEL, AK | 30 | 310 | 375 | 594 | 1104 | 1446 | 1752 | 1807 | 1652 | 1603 | 1242 | 778 | 435 | 13098 |
| BETTLES,AK | 30 | 192 | 373 | 726 | 1442 | 2004 | 2303 | 2409 | 2072 | 1925 | 1329 | 676 | 238 | 15689 |
| BIG DELTA,AK | 30 | 158 | 307 | 618 | 1256 | 1785 | 2065 | 2139 | 1758 | 1597 | 1038 | 564 | 250 | 13535 |
| COLD BAY,AK | 30 | 450 | 419 | 519 | 787 | 918 | 1054 | 1128 | 1053 | 1088 | 951 | 787 | 579 | 9733 |
| FAIRBANKS, AK | 30 | 123 | 267 | 585 | 1237 | 1869 | 2217 | 2328 | 1921 | 1674 | 1029 | 508 | 182 | 13940 |
| GULKANA,AK | 30 | 236 | 357 | 636 | 1166 | 1797 | 2114 | 2192 | 1728 | 1538 | 1029 | 660 | 354 | 13807 |
| HOMER, AK | 30 | 360 | 363 | 522 | 853 | 1092 | 1262 | 1311 | 1128 | 1116 | 888 | 688 | 471 | 10054 |
| JUNEAU, AK | 30 | 279 | 310 | 468 | 707 | 990 | 1175 | 1265 | 1025 | 1001 | 759 | 558 | 360 | 8897 |
| KING SALMON, AK | 30 | 319 | 344 | 534 | 1011 | 1281 | 1522 | 1553 | 1406 | 1321 | 1014 | 701 | 450 | 11456 |
| KODIAK, AK | 30 | 329 | 304 | 450 | 753 | 918 | 1060 | 1088 | 966 | 995 | 825 | 667 | 462 | 8817 |
| KOTZEBUE, AK | 30 | 353 | 407 | 690 | 1305 | 1716 | 2043 | 2046 | 1954 | 2003 | 1611 | 1048 | 636 | 15812 |
| MCGRATH, AK | 30 | 207 | 338 | 624 | 1249 | 1818 | 2201 | 2285 | 1893 | 1699 | 1155 | 636 | 291 | 14396 |
| NOME, AK | 30 | 423 | 459 | 675 | 1147 | 1473 | 1789 | 1798 | 1711 | 1748 | 1422 | 911 | 573 | 14129 |
| ST. PAUL ISLAND, AK | 30 | 586 | 536 | 612 | 843 | 960 | 1116 | 1190 | 1193 | 1265 | 1101 | 924 | 705 | 11031 |
| TALKEETNA, AK | 30 | 205 | 307 | 567 | 1048 | 1455 | 1665 | 1708 | 1408 | 1345 | 963 | 620 | 315 | 11606 |
| UNALAKLEET, AK | 30 | 320 | 373 | 624 | 1178 | 1545 | 1838 | 1863 | 1728 | 1677 | 1311 | 825 | 513 | 13795 |
| VALDEZ, AK | 30 | 313 | 357 | 534 | 834 | 1128 | 1305 | 1380 | 1145 | 1110 | 837 | 614 | 396 | 9953 |
| YAKUTAT, AK | 30 | 353 | 366 | 504 | 747 | 1011 | 1175 | 1237 | 1036 | 1054 | 861 | 673 | 468 | 9485 |
| FLAGSTAFF, AZ | 30 | 29 | 65 | 237 | 552 | 846 | 1097 | 1125 | 938 | 921 | 681 | 453 | 187 | 7131 |
| PHOENIX, AZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 134 | 345 | 362 | 227 | 182 | 75 | 8 | 0 | 1350 |
| TUCSON, AZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 188 | 403 | 425 | 302 | 229 | 97 | 7 | 0 | 1678 |
| WINSLOW, AZ | 30 | 0 | 0 | 21 | 283 | 633 | 989 | 1026 | 728 | 605 | 357 | 128 | 6 | 4776 |
| YUMA, AZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 85 | 278 | 275 | 146 | 98 | 37 | 0 | 0 | 927 |
| FORT SMITH, AR | 30 | 0 | 0 | 13 | 136 | 432 | 766 | 871 | 647 | 426 | 151 | 36 | 0 | 3478 |
| LITTLE ROCK, AR | 30 | 0 | 0 | 8 | 128 | 387 | 688 | 803 | 599 | 384 | 133 | 25 | 0 | 3155 |
| NORTH LITTLE ROCK, AR | 30 | 0 | 0 | 11 | 126 | 396 | 707 | 822 | 610 | 395 | 130 | 31 | 0 | 3228 |
| BAKERSFIELD, CA | 30 | 0 | 0 | 8 | 60 | 283 | 543 | 533 | 331 | 246 | 144 | 28 | 6 | 2182 |
| BISHOP, CA | 30 | 0 | 0 | 51 | 265 | 594 | 843 | 843 | 633 | 564 | 361 | 140 | 16 | 4310 |
| EUREKA, CA. | 30 | 248 | 223 | 234 | 319 | 399 | 515 | 527 | 440 | 484 | 444 | 378 | 285 | 4496 |
| FRESNO, CA | 30 | 0 | 0 | 8 | 84 | 342 | 608 | 598 | 386 | 314 | 182 | 34 | 0 | 2556 |
| LONG BEACH, CA | 30 | 0 | 0 | 15 | 24 | 145 | 284 | 285 | 221 | 214 | 134 | 69 | 39 | 1430 |
| LOS ANGELES AP, CA | 30 | 9 | 5 | 22 | 32 | 127 | 258 | 258 | 215 | 224 | 158 | 96 | 54 | 1458 |
| LOS ANGELES C.O., CA | 30 | 0 | 0 | 10 | 17 | 105 | 226 | 222 | 170 | 169 | 128 | 72 | 35 | 1154 |
| REDDING, CA | 30 | 0 | 0 | 0 | 122 | 396 | 620 | 605 | 400 | 397 | 252 | 63 | 0 | 2855 |
| SACRAMENTO, CA | 30 | 0 | 0 | 16 | 78 | 351 | 611 | 614 | 400 | 357 | 230 | 80 | 12 | 2749 |
| SAN DIEGO, CA | 30 | 13 | 0 | 19 | 24 | 109 | 243 | 245 | 189 | 177 | 113 | 73 | 51 | 1256 |
| SAN FRANCISCO AP, CA | 30 | 92 | 68 | 79 | 135 | 306 | 484 | 505 | 358 | 363 | 287 | 218 | 121 | 3016 |
| SAN FRANCISCO C.O., CA | 30 | 187 | 156 | 116 | 123 | 237 | 412 | 431 | 297 | 313 | 275 | 260 | 198 | 3005 |
| SANTA BARBARA, CA | 30 | 42 | 36 | 71 | 108 | 252 | 394 | 403 | 311 | 304 | 237 | 178 | 102 | 2438 |
| SANTA MARIA, CA | 30 | 96 | 72 | 100 | 143 | 289 | 431 | 431 | 347 | 378 | 311 | 248 | 138 | 2984 |
| STOCKTON, CA | 30 | 0 | 0 | 10 | 79 | 360 | 620 | 620 | 406 | 341 | 211 | 53 | 7 | 2707 |
| ALAMOSA, CO | 30 | 42 | 98 | 306 | 667 | 1053 | 1473 | 1559 | 1193 | 1014 | 717 | 453 | 174 | 8749 |
| COLORADO SPRINGS, CO | 30 | 6 | 18 | 164 | 468 | 816 | 1091 | 1122 | 924 | 859 | 558 | 302 | 87 | 6415 |
| DENVER, CO | 30 | 0 | 0 | 144 | 429 | 780 | 1054 | 1094 | 885 | 806 | 504 | 253 | 71 | 6020 |
| GRAND JUNCTION, CO | 30 | 0 | 0 | 55 | 332 | 738 | 1125 | 1240 | 854 | 670 | 389 | 132 | 13 | 5548 |
| PUEBLO, CO | 30 | 0 | 0 | 62 | 357 | 735 | 1051 | 1091 | 837 | 722 | 396 | 152 | 10 | 5413 |
| BRIDGEPORT, CT | 30 | 0 | 0 | 54 | 302 | 582 | 952 | 1119 | 969 | 818 | 504 | 219 | 18 | 5537 |
| HARTFORD, CT | 30 | 0 | 6 | 96 | 397 | 693 | 1101 | 1252 | 1050 | 853 | 489 | 194 | 20 | 6151 |
| WILMINGTON, DE | 30 | 0 | 0 | 35 | 288 | 561 | 905 | 1066 | 885 | 691 | 384 | 122 | 0 | 4937 |
| WASHINGTON DULLES AP, D.C. | 30 | 0 | 0 | 44 | 319 | 588 | 918 | 1066 | 879 | 676 | 369 | 140 | 7 | 5006 |
| WASHINGTON NAT'L AP, D.C. | 30 | 0 | 0 | 14 | 195 | 456 | 794 | 942 | 770 | 552 | 264 | 60 | 0 | 4047 |
| Normals 1961-1990 | Years | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APALACHICOLA, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 26 | 150 | 320 | 420 | 308 | 166 | 39 | 0 | 0 | 1429 |
| DAYTONA BEACH, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 207 | 282 | 205 | 112 | 21 | 0 | 0 | 909 |
| FORT MYERS, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 100 | 153 | 108 | 32 | 0 | 0 | 0 | 418 |
| GAINESVILLE, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 150 | 310 | 384 | 282 | 138 | 30 | 0 | 0 | 1316 |
| JACKSONVILLE, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 149 | 331 | 421 | 296 | 169 | 37 | 0 | 0 | 1434 |
| KEY WEST, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 44 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| MIAMI, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 | 88 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| ORLANDO, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 164 | 234 | 164 | 65 | 5 | 0 | 0 | 686 |
| PENSACOLA, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 39 | 183 | 371 | 471 | 331 | 184 | 38 | 0 | 0 | 1617 |
| TALLAHASSEE, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 203 | 389 | 471 | 344 | 191 | 59 | 0 | 0 | 1705 |
| TAMPA, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 171 | 234 | 160 | 81 | 7 | 0 | 0 | 725 |
| VERO BEACH, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 127 | 186 | 138 | 56 | 7 | 0 | 0 | 548 |
| WEST PALM BEACH, FL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74 | 122 | 85 | 27 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| ATHENS, GA | 30 | 0 | 0 | 0 | 140 | 354 | 617 | 719 | 546 | 359 | 131 | 27 | 0 | 2893 |
| ATLANTA, GA | 30 | 0 | 0 | 10 | 138 | 367 | 636 | 744 | 566 | 365 | 138 | 27 | 0 | 2991 |
| AUGUSTA,GA | 30 | 0 | 0 | 0 | 129 | 314 | 552 | 654 | 493 | 305 | 106 | 12 | 0 | 2565 |
| COLUMBUS, GA | 30 | 0 | 0 | 0 | 86 | 268 | 517 | 607 | 440 | 260 | 76 | 7 | 0 | 2261 |
| MACON, GA | 30 | 0 | 0 | 5 | 106 | 287 | 511 | 615 | 454 | 267 | 82 | 7 | 0 | 2334 |
| SAVANNAH, GA | 30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 213 | 426 | 516 | 378 | 204 | 47 | 0 | 0 | 1847 |
| HILO, HI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HONOLULU,HI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAHULUI, HI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIHUE, HI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOISE, ID | 30 | 6 | 20 | 160 | 414 | 753 | 1082 | 1116 | 815 | 701 | 477 | 242 | 75 | 5861 |
| LEWISTON, ID | 30 | 6 | 16 | 141 | 394 | 711 | 946 | 973 | 725 | 648 | 436 | 210 | 64 | 5270 |
| POCATELLO, ID | 30 | 9 | 29 | 218 | 527 | 882 | 1246 | 1293 | 1005 | 890 | 603 | 353 | 125 | 7180 |
| CHICAGO,IL | 30 | 5 | 19 | 84 | 391 | 750 | 1190 | 1364 | 1109 | 862 | 492 | 235 | 35 | 6536 |
| MOLINE, IL | 30 | 0 | 11 | 73 | 384 | 762 | 1228 | 1398 | 1126 | 856 | 438 | 188 | 10 | 6474 |
| PEORIA, IL | 30 | 0 | 9 | 54 | 356 | 714 | 1178 | 1345 | 1084 | 806 | 408 | 183 | 11 | 6148 |
| ROCKFORD, IL | 30 | 5 | 15 | 99 | 427 | 810 | 1271 | 1451 | 1179 | 930 | 519 | 239 | 24 | 6969 |
| SPRINGFIELD, IL | 30 | 0 | 8 | 44 | 314 | 663 | 1094 | 1265 | 1016 | 750 | 361 | 166 | 7 | 5688 |
| EVANSVILLE, IN | 30 | 0 | 0 | 33 | 266 | 564 | 924 | 1082 | 857 | 595 | 273 | 114 | 0 | 4708 |
| FORT WAYNE, IN | 30 | 0 | 10 | 81 | 388 | 711 | 1128 | 1305 | 1095 | 849 | 474 | 217 | 15 | 6273 |
| INDIANAPOLIS, IN | 30 | 0 | 6 | 58 | 338 | 660 | 1057 | 1225 | 991 | 732 | 378 | 165 | 5 | 5615 |
| SOUTH BEND, IN | 30 | 7 | 22 | 85 | 395 | 723 | 1119 | 1293 | 1081 | 856 | 489 | 233 | 28 | 6331 |
| DES MOINES, IA | 30 | 0 | 11 | 71 | 372 | 780 | 1259 | 1414 | 1128 | 859 | 428 | 165 | 10 | 6497 |
| DUBUQUE,IA | 30 | 6 | 27 | 124 | 456 | 861 | 1345 | 1522 | 1226 | 967 | 522 | 237 | 34 | 7327 |
| SIOUX CITY, IA | 30 | 0 | 12 | 103 | 417 | 858 | 1339 | 1466 | 1159 | 905 | 444 | 171 | 19 | 6893 |
| WATERLOO, IA | 30 | 10 | 29 | 127 | 470 | 879 | 1386 | 1562 | 1257 | 955 | 501 | 203 | 27 | 7406 |
| CONCORDIA, KS | 30 | 0 | 0 | 53 | 290 | 705 | 1097 | 1212 | 952 | 735 | 373 | 149 | 8 | 5574 |
| DODGE CITY, KS | 30 | 0 | 0 | 39 | 253 | 654 | 1008 | 1091 | 840 | 667 | 323 | 119 | 7 | 5001 |
| GOODLAND, KS | 30 | 0 | 11 | 108 | 400 | 789 | 1101 | 1135 | 918 | 803 | 465 | 211 | 33 | 5974 |
| TOPEKA, KS | 30 | 0 | 0 | 56 | 283 | 660 | 1060 | 1187 | 918 | 663 | 312 | 121 | 5 | 5265 |
| WICHITA, KS | 30 | 0 | 0 | 29 | 221 | 609 | 992 | 1101 | 846 | 608 | 278 | 102 | 5 | 4791 |
| GREATER CINCINNATI AP | 30 | 0 | 0 | 51 | 327 | 621 | 977 | 1144 | 930 | 682 | 354 | 151 | 11 | 5248 |
| JACKSON, KY | 30 | 0 | 0 | 38 | 264 | 519 | 840 | 998 | 798 | 549 | 262 | 125 | 0 | 4393 |
| LEXINGTON, KY | 30 | 0 | 0 | 47 | 287 | 570 | 902 | 1060 | 854 | 611 | 312 | 135 | 5 | 4783 |
| LOUISVILLE, KY | 30 | 0 | 0 | 36 | 254 | 537 | 871 | 1032 | 820 | 580 | 273 | 105 | 6 | 4514 |
| PADUCAH KY | 30 | 0 | 0 | 24 | 228 | 513 | 859 | 1004 | 787 | 550 | 231 | 83 | 0 | 4279 |
| BATON ROUGE, LA | 30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 197 | 392 | 490 | 345 | 170 | 27 | 0 | 0 | 1669 |
| LAKE CHARLES, LA | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 193 | 375 | 467 | 328 | 178 | 40 | 0 | 0 | 1616 |
| NEW ORLEANS, LA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 178 | 349 | 450 | 316 | 162 | 28 | 0 | 0 | 1513 |
| SHREVEPORT, LA | 30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 264 | 535 | 623 | 448 | 262 | 69 | 0 | 0 | 2264 |
| CARIBOU, ME | 30 | 61 | 115 | 343 | 676 | 1029 | 1556 | 1739 | 1487 | 1252 | 813 | 437 | 143 | 9651 |
| PORTLAND, ME | 30 | 11 | 39 | 189 | 512 | 789 | 1194 | 1370 | 1168 | 992 | 651 | 363 | 100 | 7378 |
| BALTIMORE, MD | 30 | 0 | 0 | 29 | 276 | 546 | 877 | 1029 | 846 | 648 | 348 | 108 | 0 | 4707 |
| BLUE HILL, MA | 30 | 0 | 11 | 116 | 406 | 699 | 1082 | 1231 | 1056 | 905 | 573 | 265 | 54 | 6398 |
| BOSTON, MA | 30 | 0 | 6 | 72 | 321 | 591 | 973 | 1128 | 972 | 818 | 507 | 221 | 32 | 5641 |
| WORCESTER, MA | 30 | 6 | 25 | 157 | 465 | 768 | 1166 | 1308 | 1126 | 970 | 618 | 301 | 69 | 6979 |
| ALPENA, MI | 30 | 43 | 80 | 237 | 561 | 879 | 1280 | 1469 | 1308 | 1147 | 723 | 411 | 146 | 8284 |
| DETROIT, MI | 30 | 0 | 16 | 102 | 435 | 744 | 1138 | 1305 | 1109 | 908 | 531 | 243 | 38 | 6569 |
| FLINT, MI | 30 | 11 | 25 | 137 | 468 | 768 | 1172 | 1349 | 1162 | 961 | 570 | 292 | 64 | 6979 |
| GRAND RAPIDS, MI | 30 | 0 | 18 | 139 | 485 | 810 | 1175 | 1339 | 1156 | 958 | 570 | 273 | 50 | 6973 |
| HOUGHTON LAKE, MI | 30 | 35 | 70 | 234 | 567 | 894 | 1314 | 1491 | 1310 | 1141 | 684 | 358 | 120 | 8218 |
| LANSING, MI | 30 | 8 | 26 | 147 | 487 | 801 | 1197 | 1367 | 1179 | 973 | 573 | 283 | 60 | 7101 |
| MARQUETTE, MI | 30 | 74 | 122 | 330 | 663 | 1047 | 1479 | 1646 | 1428 | 1283 | 831 | 471 | 193 | 9567 |
| MUSKEGON, MI | 30 | 10 | 25 | 133 | 456 | 768 | 1132 | 1293 | 1137 | 983 | 600 | 309 | 78 | 6924 |
| SAULT STE. MARIE, MI | 30 | 92 | 128 | 300 | 611 | 960 | 1426 | 1615 | 1428 | 1271 | 804 | 457 | 224 | 9316 |
| DULUTH, MN | 30 | 60 | 113 | 329 | 660 | 1098 | 1618 | 1798 | 1476 | 1259 | 792 | 445 | 170 | 9818 |
| INTERNATIONAL FALLS, MN | 30 | 55 | 116 | 348 | 701 | 1203 | 1792 | 1984 | 1604 | 1330 | 780 | 418 | 156 | 10487 |
| MINNEAPOLIS - ST. PAUL, MN | 30 | 11 | 22 | 167 | 502 | 954 | 1460 | 1649 | 1319 | 1054 | 558 | 244 | 41 | 7981 |
| ROCHESTER, MN | 30 | 16 | 33 | 185 | 530 | 972 | 1482 | 1659 | 1341 | 1091 | 603 | 282 | 56 | 8250 |
| SAINT CLOUD, MN | 30 | 23 | 54 | 240 | 592 | 1059 | 1578 | 1764 | 1420 | 1159 | 645 | 307 | 87 | 8928 |
| JACKSON, MS | 30 | 0 | 0 | 6 | 104 | 295 | 542 | 656 | 485 | 285 | 87 | 7 | 0 | 2467 |
| MERIDIAN, MS | 30 | 0 | 0 | 6 | 123 | 301 | 525 | 628 | 456 | 292 | 99 | 14 | 0 | 2444 |
| TUPELO, MS | 30 | 0 | 0 | 9 | 144 | 379 | 667 | 778 | 580 | 365 | 130 | 27 | 0 | 3079 |
| Normals 1961-1990 | Years | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA, MO | 30 | 0 | 0 | 52 | 285 | 627 | 1029 | 1159 | 921 | 676 | 316 | 137 | 10 | 5212 |
| KANSAS CITY, MO | 30 | 0 | 6 | 56 | 279 | 657 | 1073 | 1218 | 946 | 691 | 325 | 135 | 7 | 5393 |
| ST. LOUIS, MO | 30 | 0 | 0 | 21 | 237 | 564 | 964 | 1107 | 871 | 617 | 266 | 111 | 0 | 4758 |
| SPRINGFIELD, MO | 30 | 0 | 0 | 43 | 249 | 570 | 921 | 1051 | 820 | 589 | 280 | 110 | 5 | 4638 |
| BILLINGS, MT | 30 | 12 | 42 | 242 | 498 | 897 | 1225 | 1308 | 1008 | 915 | 582 | 316 | 119 | 7164 |
| GLASGOW, MT | 30 | 19 | 71 | 267 | 586 | 1074 | 1544 | 1686 | 1330 | 1104 | 621 | 322 | 121 | 8745 |
| GREAT FALLS, MT | 30 | 37 | 91 | 299 | 543 | 933 | 1274 | 1358 | 1053 | 983 | 642 | 372 | 156 | 7741 |
| HELENA, MT | 30 | 34 | 65 | 321 | 617 | 1002 | 1358 | 1407 | 1081 | 973 | 648 | 388 | 137 | 8031 |
| KALISPELL, MT | 30 | 97 | 128 | 367 | 716 | 1020 | 1311 | 1380 | 1075 | 970 | 654 | 425 | 235 | 8378 |
| MISSOULA, MT | 30 | 65 | 81 | 303 | 645 | 978 | 1290 | 1311 | 1002 | 905 | 624 | 409 | 179 | 7792 |
| GRAND ISLAND, NE | 30 | 0 | 12 | 107 | 395 | 822 | 1228 | 1336 | 1056 | 846 | 430 | 171 | 18 | 6421 |
| LINCOLN, NE | 30 | 0 | 9 | 81 | 362 | 786 | 1221 | 1355 | 1075 | 818 | 399 | 161 | 11 | 6278 |
| NORFOLK, NE | 30 | 0 | 16 | 124 | 426 | 864 | 1308 | 1426 | 1137 | 908 | 459 | 183 | 22 | 6873 |
| NORTH PLATTE, NE | 30 | 0 | 11 | 158 | 474 | 888 | 1265 | 1345 | 1047 | 884 | 504 | 234 | 49 | 6859 |
| OMAHA EPPLEY AP, NE | 30 | 0 | 9 | 80 | 372 | 780 | 1237 | 1361 | 1067 | 818 | 398 | 164 | 14 | 6300 |
| OMAHA (NORTH), NE | 30 | 0 | 11 | 90 | 363 | 789 | 1259 | 1380 | 1095 | 846 | 414 | 155 | 11 | 6413 |
| SCOTTSBLUFF, NE | 30 | 0 | 9 | 175 | 477 | 861 | 1203 | 1243 | 974 | 893 | 555 | 278 | 61 | 6729 |
| VALENTINE, NE | 30 | 0 | 16 | 167 | 496 | 927 | 1324 | 1407 | 1123 | 970 | 555 | 248 | 49 | 7282 |
| ELKO, NV | 30 | 18 | 42 | 235 | 536 | 876 | 1218 | 1237 | 938 | 849 | 621 | 369 | 138 | 7077 |
| ELY, NV | 30 | 14 | 62 | 274 | 595 | 924 | 1221 | 1252 | 994 | 942 | 705 | 450 | 188 | 7621 |
| LAS VEGAS, NV | 30 | 0 | 0 | 0 | 62 | 304 | 598 | 605 | 389 | 292 | 143 | 14 | 0 | 2407 |
| RENO, NV | 30 | 13 | 20 | 178 | 440 | 741 | 1001 | 995 | 756 | 688 | 492 | 274 | 76 | 5674 |
| WINNEMUCCA, NV | 30 | 6 | 28 | 203 | 505 | 816 | 1091 | 1104 | 815 | 772 | 564 | 307 | 104 | 6315 |
| CONCORD, NH | 30 | 13 | 39 | 196 | 533 | 837 | 1262 | 1438 | 1210 | 1011 | 633 | 312 | 70 | 7554 |
| MT. WASHINGTON, NH | 30 | 518 | 564 | 741 | 1076 | 1332 | 1739 | 1894 | 1680 | 1618 | 1278 | 936 | 639 | 14015 |
| ATLANTIC CITY AP, NJ | 30 | 0 | 0 | 53 | 324 | 576 | 905 | 1057 | 896 | 729 | 450 | 167 | 12 | 5169 |
| ATLANTIC CITY C.O.,NJ | 30 | 0 | 0 | 30 | 243 | 504 | 803 | 989 | 834 | 698 | 429 | 179 | 19 | 4728 |
| NEWARK, NJ | 30 | 0 | 0 | 26 | 252 | 531 | 899 | 1066 | 896 | 710 | 381 | 127 | 0 | 4888 |
| ALBUQUERQUE, NM | 30 | 0 | 0 | 18 | 259 | 621 | 921 | 955 | 700 | 561 | 301 | 89 | 0 | 4425 |
| CLAYTON, NM | 30 | 0 | 0 | 73 | 325 | 666 | 942 | 980 | 795 | 691 | 401 | 169 | 22 | 5064 |
| ROSWELL, NM | 30 | 0 | 0 | 8 | 122 | 432 | 750 | 791 | 574 | 409 | 162 | 19 | 0 | 3267 |
| ALBANY, NY | 30 | 0 | 12 | 141 | 459 | 759 | 1194 | 1376 | 1162 | 952 | 558 | 247 | 34 | 6894 |
| BINGHAMTON, NY | 30 | 16 | 35 | 180 | 502 | 801 | 1194 | 1361 | 1184 | 1004 | 618 | 305 | 73 | 7273 |
| BUFFALO, NY | 30 | 5 | 17 | 130 | 431 | 735 | 1113 | 1283 | 1134 | 967 | 594 | 279 | 59 | 6747 |
| ISLIP, NY | 30 | 0 | 0 | 51 | 329 | 630 | 952 | 1128 | 986 | 825 | 501 | 221 | 24 | 5647 |
| NEW YORK C.PARK, NY | 30 | 0 | 0 | 34 | 250 | 522 | 880 | 1039 | 879 | 701 | 375 | 125 | 0 | 4805 |
| NEW YORK (JFK AP), NY | 30 | 0 | 0 | 39 | 261 | 534 | 880 | 1048 | 899 | 744 | 435 | 178 | 9 | 5027 |
| NEW YORK (LAGUARDIA AP), NY | 30 | 0 | 0 | 29 | 252 | 528 | 880 | 1045 | 890 | 729 | 405 | 144 | 8 | 4910 |
| ROCHESTER, NY | 30 | 10 | 33 | 137 | 435 | 735 | 1113 | 1283 | 1131 | 952 | 573 | 270 | 62 | 6734 |
| SYRACUSE, NY | 30 | 10 | 28 | 139 | 443 | 735 | 1138 | 1321 | 1148 | 964 | 579 | 268 | 61 | 6834 |
| ASHEVILLE, NC | 30 | 5 | 5 | 64 | 295 | 525 | 791 | 908 | 736 | 546 | 298 | 117 | 18 | 4308 |
| CAPE HATTERAS, NC | 30 | 0 | 0 | 0 | 90 | 265 | 503 | 639 | 546 | 421 | 196 | 38 | 0 | 2698 |
| CHARLOTTE, NC | 30 | 0 | 0 | 6 | 161 | 391 | 694 | 797 | 630 | 437 | 183 | 42 | 0 | 3341 |
| GREENSBORO - WNSTN-SALM, NC | 30 | 0 | 0 | 16 | 226 | 465 | 760 | 877 | 700 | 502 | 235 | 78 | 6 | 3865 |
| RALEIGH, NC | 30 | 0 | 0 | 9 | 189 | 414 | 694 | 809 | 644 | 458 | 193 | 47 | 0 | 3457 |
| WILMINGTON, NC | 30 | 0 | 0 | 0 | 102 | 259 | 519 | 631 | 496 | 338 | 115 | 10 | 0 | 2470 |
| BISMARCK, ND | 30 | 15 | 69 | 262 | 598 | 1092 | 1581 | 1730 | 1380 | 1141 | 660 | 324 | 116 | 8968 |
| FARGO, ND | 30 | 19 | 48 | 239 | 598 | 1107 | 1655 | 1832 | 1484 | 1212 | 660 | 307 | 93 | 9254 |
| WILLISTON, ND | 30 | 26 | 76 | 294 | 626 | 1134 | 1606 | 1739 | 1369 | 1135 | 654 | 316 | 115 | 9090 |
| AKRON, OH | 30 | 0 | 13 | 103 | 399 | 690 | 1063 | 1246 | 1053 | 837 | 495 | 224 | 37 | 6160 |
| CLEVELAND, OH | 30 | 0 | 11 | 99 | 387 | 672 | 1057 | 1246 | 1058 | 859 | 522 | 250 | 40 | 6201 |
| COLUMBUS, OH | 30 | 0 | 12 | 81 | 361 | 663 | 1026 | 1197 | 991 | 747 | 420 | 187 | 23 | 5708 |
| DAYTON, OH | 30 | 0 | 6 | 73 | 355 | 663 | 1035 | 1209 | 997 | 760 | 414 | 185 | 11 | 5708 |
