| Normals 1961-1990 | Years | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRMINGHAM AP,AL | 30 | 0 | 0 | 15 | 45 | 168 | 339 | 459 | 434 | 259 | 71 | 7 | 0 | 1797 |
| HUNTSVILLE, AL | 30 | 0 | 0 | 11 | 32 | 147 | 324 | 434 | 412 | 229 | 56 | 6 | 0 | 1651 |
| MOBILE, AL | 30 | 24 | 14 | 38 | 132 | 295 | 462 | 536 | 521 | 387 | 157 | 40 | 21 | 2627 |
| MONTGOMERY, AL | 30 | 8 | 0 | 21 | 69 | 220 | 411 | 505 | 484 | 345 | 116 | 22 | 11 | 2212 |
| ANCHORAGE, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANNETTE, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| BARROW, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BETHEL, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BETTLES,AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| BIG DELTA,AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| COLD BAY,AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FAIRBANKS, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| GULKANA,AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOMER, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUNEAU, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KING SALMON, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KODIAK, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KOTZEBUE, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| MCGRATH, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| NOME, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ST. PAUL ISLAND, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALKEETNA, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNALAKLEET, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VALDEZ, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YAKUTAT, AK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLAGSTAFF, AZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 70 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| PHOENIX, AZ | 30 | 8 | 22 | 95 | 222 | 436 | 696 | 884 | 822 | 618 | 311 | 41 | 7 | 4162 |
| TUCSON, AZ | 30 | 0 | 5 | 33 | 121 | 286 | 564 | 670 | 605 | 462 | 194 | 14 | 0 | 2954 |
| WINSLOW, AZ | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 222 | 409 | 332 | 117 | 11 | 0 | 0 | 1141 |
| YUMA, AZ | 30 | 12 | 26 | 95 | 229 | 434 | 678 | 890 | 859 | 654 | 355 | 61 | 12 | 4305 |
| FORT SMITH, AR | 30 | 0 | 0 | 10 | 43 | 164 | 357 | 512 | 484 | 271 | 53 | 0 | 0 | 1894 |
| LITTLE ROCK, AR | 30 | 0 | 0 | 15 | 46 | 187 | 402 | 524 | 484 | 281 | 66 | 0 | 0 | 2005 |
| NORTH LITTLE ROCK, AR | 30 | 0 | 0 | 13 | 58 | 177 | 375 | 508 | 465 | 260 | 60 | 0 | 0 | 1916 |
| BAKERSFIELD, CA | 30 | 0 | 0 | 11 | 84 | 214 | 402 | 592 | 546 | 362 | 147 | 7 | 0 | 2365 |
| BISHOP, CA | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | 193 | 363 | 298 | 105 | 14 | 0 | 0 | 1039 |
| EUREKA, CA. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRESNO, CA | 30 | 0 | 0 | 7 | 68 | 158 | 352 | 524 | 474 | 293 | 91 | 0 | 0 | 1967 |
| LONG BEACH, CA | 30 | 0 | 5 | 13 | 35 | 63 | 144 | 255 | 295 | 237 | 120 | 34 | 0 | 1201 |
| LOS ANGELES AP, CA | 30 | 0 | 8 | 7 | 11 | 25 | 75 | 136 | 176 | 169 | 88 | 25 | 7 | 727 |
| LOS ANGELES C.O., CA | 30 | 14 | 32 | 36 | 77 | 97 | 176 | 293 | 316 | 271 | 162 | 45 | 18 | 1537 |
| REDDING, CA | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 107 | 333 | 512 | 450 | 278 | 75 | 0 | 0 | 1797 |
| SACRAMENTO, CA | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 89 | 210 | 332 | 313 | 211 | 53 | 0 | 0 | 1237 |
| SAN DIEGO, CA | 30 | 9 | 10 | 9 | 23 | 45 | 105 | 199 | 240 | 211 | 107 | 19 | 7 | 984 |
| SAN FRANCISCO AP, CA | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 21 | 28 | 64 | 11 | 0 | 0 | 145 |
| SAN FRANCISCO C.O., CA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 0 | 65 |
| SANTA BARBARA, CA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 55 | 91 | 95 | 24 | 0 | 0 | 289 |
| SANTA MARIA, CA | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 37 | 41 | 58 | 19 | 0 | 0 | 169 |
| STOCKTON, CA | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 106 | 256 | 394 | 366 | 241 | 67 | 0 | 0 | 1470 |
| ALAMOSA, CO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| COLORADO SPRINGS, CO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 186 | 120 | 26 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| DENVER, CO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 128 | 267 | 203 | 63 | 7 | 0 | 0 | 679 |
| GRAND JUNCTION, CO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 235 | 428 | 353 | 115 | 13 | 0 | 0 | 1183 |
| PUEBLO, CO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 190 | 375 | 291 | 86 | 0 | 0 | 0 | 973 |
| BRIDGEPORT, CT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 96 | 270 | 251 | 81 | 11 | 0 | 0 | 724 |
| HARTFORD, CT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 125 | 270 | 210 | 45 | 0 | 0 | 0 | 677 |
| WILMINGTON, DE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 199 | 353 | 310 | 125 | 15 | 0 | 0 | 1046 |
| WASHINGTON DULLES AP, D.C. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 187 | 329 | 285 | 107 | 12 | 0 | 0 | 973 |
| WASHINGTON NAT'L AP, D.C. | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 104 | 318 | 465 | 419 | 203 | 31 | 0 | 0 | 1549 |
| Normals 1961-1990 | Years | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APALACHICOLA, FL | 30 | 23 | 14 | 33 | 108 | 279 | 441 | 508 | 505 | 408 | 187 | 57 | 19 | 2582 |
| DAYTONA BEACH, FL | 30 | 50 | 37 | 90 | 150 | 301 | 432 | 502 | 496 | 432 | 265 | 109 | 55 | 2919 |
| FORT MYERS, FL | 30 | 116 | 103 | 160 | 247 | 412 | 501 | 552 | 558 | 510 | 378 | 199 | 119 | 3855 |
| GAINESVILLE, FL | 30 | 34 | 24 | 61 | 117 | 279 | 417 | 487 | 477 | 390 | 184 | 69 | 31 | 2570 |
| JACKSONVILLE, FL | 30 | 31 | 22 | 48 | 97 | 260 | 423 | 515 | 502 | 393 | 179 | 56 | 25 | 2551 |
| KEY WEST, FL | 30 | 196 | 184 | 279 | 360 | 484 | 543 | 601 | 598 | 549 | 465 | 318 | 221 | 4798 |
| MIAMI, FL | 30 | 156 | 149 | 221 | 306 | 425 | 492 | 546 | 552 | 507 | 412 | 264 | 168 | 4198 |
| ORLANDO, FL | 30 | 70 | 58 | 117 | 191 | 369 | 483 | 536 | 543 | 480 | 316 | 144 | 74 | 3381 |
| PENSACOLA, FL | 30 | 25 | 12 | 42 | 116 | 295 | 459 | 530 | 512 | 402 | 172 | 51 | 20 | 2636 |
| TALLAHASSEE, FL | 30 | 21 | 13 | 42 | 98 | 267 | 438 | 505 | 505 | 399 | 163 | 44 | 23 | 2518 |
| TAMPA, FL | 30 | 76 | 62 | 130 | 196 | 384 | 489 | 539 | 539 | 477 | 304 | 147 | 84 | 3427 |
| VERO BEACH, FL | 30 | 81 | 74 | 124 | 196 | 335 | 435 | 499 | 505 | 453 | 326 | 163 | 87 | 3278 |
| WEST PALM BEACH, FL | 30 | 125 | 119 | 182 | 252 | 391 | 468 | 533 | 543 | 498 | 397 | 234 | 149 | 3891 |
| ATHENS, GA | 30 | 0 | 0 | 6 | 29 | 161 | 342 | 453 | 419 | 240 | 53 | 6 | 0 | 1709 |
| ATLANTA, GA | 30 | 0 | 0 | 8 | 33 | 157 | 330 | 428 | 406 | 241 | 54 | 10 | 0 | 1667 |
| AUGUSTA,GA | 30 | 0 | 0 | 11 | 37 | 188 | 375 | 490 | 456 | 285 | 92 | 14 | 0 | 1948 |
| COLUMBUS, GA | 30 | 9 | 0 | 18 | 70 | 234 | 435 | 524 | 508 | 342 | 117 | 19 | 8 | 2284 |
| MACON, GA | 30 | 7 | 0 | 15 | 61 | 221 | 405 | 502 | 477 | 314 | 100 | 17 | 6 | 2125 |
| SAVANNAH, GA | 30 | 16 | 9 | 24 | 77 | 266 | 423 | 521 | 496 | 348 | 135 | 36 | 14 | 2365 |
| HILO, HI | 30 | 208 | 188 | 217 | 231 | 276 | 306 | 335 | 350 | 336 | 332 | 276 | 229 | 3284 |
| HONOLULU,HI | 30 | 245 | 224 | 291 | 324 | 388 | 432 | 481 | 508 | 480 | 453 | 366 | 282 | 4474 |
| KAHULUI, HI | 30 | 208 | 190 | 248 | 276 | 332 | 375 | 425 | 443 | 414 | 400 | 321 | 251 | 3883 |
| LIHUE, HI | 30 | 209 | 188 | 239 | 270 | 335 | 384 | 431 | 450 | 426 | 391 | 315 | 245 | 3883 |
| BOISE, ID | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 120 | 285 | 252 | 88 | 0 | 0 | 0 | 754 |
| LEWISTON, ID | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 121 | 288 | 285 | 114 | 0 | 0 | 0 | 814 |
| POCATELLO, ID | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 183 | 144 | 38 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| CHICAGO,IL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 143 | 259 | 226 | 66 | 12 | 0 | 0 | 752 |
| MOLINE, IL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 193 | 316 | 250 | 64 | 12 | 0 | 0 | 911 |
| PEORIA, IL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 206 | 326 | 261 | 87 | 15 | 0 | 0 | 982 |
| ROCKFORD, IL | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 138 | 259 | 198 | 42 | 9 | 0 | 0 | 702 |
| SPRINGFIELD, IL | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 244 | 357 | 278 | 113 | 22 | 0 | 0 | 1141 |
| EVANSVILLE, IN | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 130 | 294 | 415 | 344 | 159 | 25 | 0 | 0 | 1376 |
| FORT WAYNE, IN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 171 | 279 | 215 | 78 | 13 | 0 | 0 | 824 |
| INDIANAPOLIS, IN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 212 | 322 | 260 | 106 | 18 | 0 | 0 | 1014 |
| SOUTH BEND, IN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 151 | 251 | 205 | 52 | 10 | 0 | 0 | 728 |
| DES MOINES, IA | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 214 | 360 | 287 | 74 | 15 | 0 | 0 | 1036 |
| DUBUQUE,IA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 118 | 232 | 176 | 22 | 6 | 0 | 0 | 593 |
| SIOUX CITY, IA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 193 | 332 | 254 | 55 | 8 | 0 | 0 | 907 |
| WATERLOO, IA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 150 | 261 | 194 | 34 | 8 | 0 | 0 | 702 |
| CONCORDIA, KS | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 81 | 263 | 450 | 377 | 125 | 14 | 0 | 0 | 1317 |
| DODGE CITY, KS | 30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 94 | 289 | 474 | 414 | 159 | 21 | 0 | 0 | 1465 |
| GOODLAND, KS | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 162 | 329 | 265 | 78 | 0 | 0 | 0 | 859 |
| TOPEKA, KS | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 109 | 263 | 419 | 351 | 140 | 13 | 0 | 0 | 1304 |
| WICHITA, KS | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 121 | 326 | 508 | 443 | 188 | 22 | 0 | 0 | 1628 |
| GREATER CINCINNATI AP | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 191 | 313 | 266 | 120 | 20 | 0 | 0 | 996 |
| JACKSON, KY | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 103 | 202 | 298 | 273 | 125 | 22 | 0 | 0 | 1033 |
| LEXINGTON, KY | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | 221 | 335 | 301 | 143 | 30 | 0 | 0 | 1140 |
| LOUISVILLE, KY | 30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 115 | 252 | 378 | 335 | 171 | 25 | 0 | 0 | 1288 |
| PADUCAH KY | 30 | 0 | 0 | 8 | 18 | 136 | 306 | 428 | 366 | 180 | 33 | 0 | 0 | 1475 |
| BATON ROUGE, LA | 30 | 19 | 12 | 55 | 144 | 319 | 465 | 536 | 524 | 393 | 159 | 47 | 17 | 2690 |
| LAKE CHARLES, LA | 30 | 15 | 12 | 45 | 139 | 307 | 459 | 533 | 524 | 381 | 162 | 55 | 18 | 2650 |
| NEW ORLEANS, LA | 30 | 25 | 17 | 56 | 133 | 304 | 450 | 524 | 512 | 393 | 157 | 61 | 23 | 2655 |
| SHREVEPORT, LA | 30 | 6 | 8 | 30 | 87 | 239 | 432 | 549 | 533 | 351 | 110 | 15 | 8 | 2368 |
| CARIBOU, ME | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| PORTLAND, ME | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 123 | 111 | 12 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| BALTIMORE, MD | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 227 | 372 | 329 | 134 | 16 | 0 | 0 | 1137 |
| BLUE HILL, MA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 194 | 154 | 23 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| BOSTON, MA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 113 | 264 | 220 | 66 | 5 | 0 | 0 | 678 |
| WORCESTER, MA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 151 | 118 | 13 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| ALPENA, MI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 | 108 | 74 | 6 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| DETROIT, MI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 116 | 231 | 186 | 48 | 7 | 0 | 0 | 626 |
| FLINT, MI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 91 | 184 | 136 | 29 | 6 | 0 | 0 | 483 |
| GRAND RAPIDS, MI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 110 | 208 | 157 | 19 | 0 | 0 | 0 | 534 |
| HOUGHTON LAKE, MI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 51 | 112 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 |
| LANSING, MI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 102 | 188 | 141 | 24 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| MARQUETTE, MI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 78 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| MUSKEGON, MI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78 | 174 | 133 | 19 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| SAULT STE. MARIE, MI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 55 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| DULUTH, MN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 94 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| INTERNATIONAL FALLS, MN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 107 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
| MINNEAPOLIS - ST. PAUL, MN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 137 | 278 | 192 | 32 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| ROCHESTER, MN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 101 | 199 | 133 | 11 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| SAINT CLOUD, MN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 81 | 181 | 119 | 9 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| JACKSON, MS | 30 | 8 | 6 | 28 | 75 | 224 | 414 | 512 | 493 | 333 | 94 | 19 | 9 | 2215 |
| MERIDIAN, MS | 30 | 8 | 5 | 31 | 72 | 210 | 393 | 496 | 484 | 318 | 95 | 16 | 10 | 2138 |
| TUPELO, MS | 30 | 0 | 0 | 15 | 52 | 188 | 366 | 484 | 453 | 279 | 64 | 7 | 0 | 1908 |
| Normals 1961-1990 | Years | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA, MO | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 94 | 223 | 384 | 321 | 139 | 21 | 0 | 0 | 1189 |
| KANSAS CITY, MO | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 107 | 253 | 419 | 350 | 131 | 18 | 0 | 0 | 1288 |
| ST. LOUIS, MO | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 145 | 312 | 459 | 391 | 177 | 33 | 0 | 0 | 1534 |
| SPRINGFIELD, MO | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 98 | 251 | 406 | 366 | 163 | 26 | 0 | 0 | 1320 |
| BILLINGS, MT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 113 | 244 | 219 | 65 | 5 | 0 | 0 | 652 |
| GLASGOW, MT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 103 | 199 | 208 | 36 | 0 | 0 | 0 | 558 |
| GREAT FALLS, MT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 137 | 150 | 47 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| HELENA, MT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 164 | 139 | 33 | 0 | 0 | 0 | 386 |
| KALISPELL, MT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54 | 63 | 13 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| MISSOULA, MT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 121 | 106 | 24 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| GRAND ISLAND, NE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 213 | 363 | 288 | 74 | 0 | 0 | 0 | 997 |
| LINCOLN, NE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 236 | 409 | 319 | 90 | 8 | 0 | 0 | 1134 |
| NORFOLK, NE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 181 | 322 | 251 | 67 | 0 | 0 | 0 | 877 |
| NORTH PLATTE, NE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 136 | 282 | 222 | 50 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| OMAHA EPPLEY AP, NE | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 84 | 227 | 369 | 292 | 83 | 12 | 0 | 0 | 1072 |
| OMAHA (NORTH), NE | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 75 | 218 | 357 | 287 | 84 | 10 | 0 | 0 | 1037 |
| SCOTTSBLUFF, NE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 130 | 290 | 214 | 67 | 0 | 0 | 0 | 713 |
| VALENTINE, NE | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 139 | 305 | 236 | 53 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| ELKO, NV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 194 | 157 | 46 | 0 | 0 | 0 | 457 |
| ELY, NV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 92 | 77 | 13 | 0 | 0 | 0 | 208 |
| LAS VEGAS, NV | 30 | 0 | 0 | 22 | 116 | 293 | 597 | 809 | 735 | 465 | 164 | 0 | 0 | 3201 |
| RENO, NV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 79 | 217 | 162 | 40 | 0 | 0 | 0 | 508 |
| WINNEMUCCA, NV | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 89 | 229 | 173 | 38 | 0 | 0 | 0 | 538 |
| CONCORD, NH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 46 | 153 | 111 | 10 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| MT. WASHINGTON, NH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATLANTIC CITY AP, NJ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 144 | 301 | 260 | 86 | 10 | 0 | 0 | 826 |
| ATLANTIC CITY C.O.,NJ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 121 | 285 | 276 | 114 | 13 | 0 | 0 | 824 |
| NEWARK, NJ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 232 | 397 | 353 | 140 | 20 | 0 | 0 | 1201 |
| ALBUQUERQUE, NM | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 64 | 279 | 419 | 338 | 126 | 11 | 0 | 0 | 1244 |
| CLAYTON, NM | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 160 | 288 | 227 | 64 | 9 | 0 | 0 | 772 |
| ROSWELL, NM | 30 | 0 | 0 | 9 | 42 | 165 | 387 | 487 | 415 | 236 | 35 | 0 | 0 | 1776 |
| ALBANY, NY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 91 | 213 | 155 | 30 | 0 | 0 | 0 | 507 |
| BINGHAMTON, NY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 49 | 147 | 103 | 18 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| BUFFALO, NY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 86 | 194 | 141 | 37 | 0 | 0 | 0 | 477 |
| ISLIP, NY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 87 | 254 | 248 | 96 | 7 | 0 | 0 | 706 |
| NEW YORK C.PARK, NY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 203 | 366 | 326 | 130 | 17 | 0 | 0 | 1096 |
| NEW YORK (JFK AP), NY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 141 | 326 | 301 | 117 | 13 | 0 | 0 | 921 |
| NEW YORK (LAGUARDIA AP), NY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 191 | 353 | 322 | 125 | 17 | 0 | 0 | 1052 |
| ROCHESTER, NY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65 | 171 | 126 | 38 | 0 | 0 | 0 | 425 |
| SYRACUSE, NY | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 70 | 178 | 133 | 34 | 0 | 0 | 0 | 438 |
| ASHEVILLE, NC | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 150 | 247 | 222 | 100 | 13 | 0 | 0 | 787 |
| CAPE HATTERAS, NC | 30 | 6 | 0 | 6 | 13 | 100 | 276 | 412 | 415 | 276 | 102 | 25 | 7 | 1638 |
| CHARLOTTE, NC | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 116 | 321 | 443 | 412 | 228 | 47 | 0 | 0 | 1582 |
| GREENSBORO - WNSTN-SALM, NC | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 106 | 249 | 369 | 332 | 157 | 27 | 0 | 0 | 1253 |
| RALEIGH, NC | 30 | 0 | 0 | 6 | 13 | 109 | 279 | 406 | 375 | 192 | 37 | 0 | 0 | 1417 |
| WILMINGTON, NC | 30 | 8 | 0 | 10 | 34 | 168 | 345 | 468 | 446 | 309 | 111 | 19 | 8 | 1926 |
| BISMARCK, ND | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 98 | 183 | 171 | 22 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| FARGO, ND | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 108 | 209 | 165 | 20 | 0 | 0 | 0 | 537 |
| WILLISTON, ND | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 106 | 203 | 191 | 33 | 0 | 0 | 0 | 548 |
| AKRON, OH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 121 | 217 | 177 | 64 | 8 | 0 | 0 | 625 |
| CLEVELAND, OH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 118 | 218 | 178 | 66 | 8 | 0 | 0 | 621 |
| COLUMBUS, OH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 149 | 258 | 214 | 96 | 11 | 0 | 0 | 797 |
| DAYTON, OH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 173 | 285 | 230 | 97 | 18 | 0 | 0 | 886 |
| MANSFIELD, OH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 127 | 225 | 185 | 77 | 15 | 0 | 0 | 666 |
| TOLEDO, OH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 120 | 225 | 168 | 49 | 8 | 0 | 0 | 610 |
| YOUNGSTOWN, OH | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 98 | 172 | 140 | 45 | 7 | 0 | 0 | 497 |
| OKLAHOMA CITY, OK | 30 | 0 | 0 | 9 | 38 | 136 | 351 | 527 | 499 | 255 | 44 | 0 | 0 | 1859 |
| TULSA, OK | 30 | 0 | 0 | 11 | 46 | 174 | 381 | 567 | 512 | 269 | 57 | 0 | 0 | 2017 |
| ASTORIA, OR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
