| Data through 1998 | Years | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIRMINGHAM C.O.,AL | 11 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 1.9 |
| BIRMINGHAM AP,AL | 55 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | T | T | T | 0.0 | T | T | T | 0.3 | 1.5 |
| HUNTSVILLE, AL | 30 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | T | T | T | 0.0 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.1 | 2.7 |
| MOBILE, AL | 56 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | T | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.1 | 0.4 |
| MONTGOMERY, AL | 52 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.4 |
| ANCHORAGE, AK | 55 | 10.2 | 11.8 | 9.1 | 4.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | T | 0.3 | 7.6 | 11.2 | 15.3 | 70.5 |
| ANNETTE, AK | 51 | 12.0 | 10.7 | 8.5 | 2.3 | 0.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.7 | 10.6 | 48.1 |
| BARROW, AK | 78 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 3.6 | 7.1 | 3.4 | 2.6 | 28.7 |
| BARTER IS.,AK | 40 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 0.5 | 1.6 | 5.7 | 9.5 | 5.1 | 3.3 | 42.1 |
| BETHEL, AK | 40 | 6.2 | 5.8 | 7.7 | 5.0 | 1.9 | 0.1 | T | 0.0 | 0.4 | 4.1 | 9.4 | 10.1 | 50.7 |
| BETTLES,AK | 47 | 11.8 | 9.7 | 10.3 | 6.7 | 1.1 | T | 0.0 | 0.1 | 2.2 | 11.9 | 13.2 | 15.0 | 82.0 |
| BIG DELTA,AK | 50 | 5.7 | 5.4 | 4.5 | 2.8 | 0.7 | T | 0.0 | T | 1.6 | 9.5 | 8.6 | 6.0 | 44.8 |
| COLD BAY,AK | 48 | 10.4 | 11.1 | 10.4 | 5.8 | 1.7 | T | T | T | T | 2.9 | 8.1 | 10.5 | 60.9 |
| FAIRBANKS, AK | 47 | 10.3 | 9.0 | 6.3 | 3.0 | 0.8 | T | T | T | 1.6 | 11.1 | 13.6 | 13.3 | 69.0 |
| GULKANA,AK | 55 | 7.4 | 7.5 | 5.5 | 2.6 | 0.5 | 0.0 | T | 0.1 | 1.1 | 8.1 | 8.9 | 10.3 | 52.0 |
| HOMER, AK | 54 | 10.3 | 12.0 | 9.4 | 3.1 | 0.4 | T | 0.0 | 0.0 | T | 2.4 | 7.2 | 13.0 | 57.8 |
| JUNEAU, AK | 54 | 25.7 | 19.0 | 15.2 | 3.3 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | T | 1.0 | 12.5 | 22.3 | 99.0 |
| KING SALMON, AK | 49 | 8.3 | 6.5 | 7.0 | 4.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | T | T | 3.2 | 6.4 | 9.0 | 45.8 |
| KODIAK, AK | 36 | 15.6 | 17.5 | 12.3 | 7.4 | 0.6 | T | 0.0 | T | T | 2.2 | 7.1 | 14.9 | 77.6 |
| KOTZEBUE, AK | 55 | 6.1 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 1.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 6.6 | 8.7 | 7.9 | 47.8 |
| MCGRATH, AK | 55 | 14.5 | 12.0 | 11.8 | 6.6 | 0.9 | T | T | T | 1.1 | 9.9 | 17.4 | 18.8 | 93.0 |
| NOME, AK | 52 | 9.9 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 2.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 5.1 | 11.4 | 10.1 | 61.0 |
| ST. PAUL ISLAND, AK | 73 | 11.6 | 9.6 | 9.0 | 5.6 | 2.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | 6.6 | 9.5 | 56.7 |
| TALKEETNA, AK | 67 | 19.4 | 18.9 | 17.7 | 8.0 | 0.8 | T | 0.0 | T | 0.2 | 10.5 | 17.9 | 22.0 | 115.4 |
| UNALAKLEET, AK | 25 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.8 | 3.9 | 7.1 | 5.4 | 38.0 |
| VALDEZ, AK | 27 | 61.6 | 58.0 | 53.5 | 20.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.8 | 41.4 | 73.0 | 320.2 |
| YAKUTAT, AK | 50 | 37.1 | 36.8 | 37.0 | 16.6 | 1.4 | T | 0.0 | 0.0 | T | 5.5 | 22.0 | 37.6 | 194.0 |
| FLAGSTAFF, AZ | 44 | 20.4 | 18.4 | 22.0 | 9.9 | 1.7 | T | T | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 9.9 | 15.9 | 100.3 |
| PHOENIX, AZ | 61 | T | 0.0 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | T | T |
| TUCSON, AZ | 58 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | T | 0.0 | T | T | T | T | 0.1 | 0.3 | 1.2 |
| WINSLOW, AZ | 64 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.2 | 0.7 | 3.0 | 10.5 |
| YUMA, AZ | 45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T |
| FORT SMITH, AR | 53 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.4 | 0.8 | 6.2 |
| LITTLE ROCK, AR | 56 | 2.4 | 1.5 | 0.5 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.2 | 0.6 | 5.2 |
| NORTH LITTLE ROCK, AR | 21 | 2.6 | 2.3 | 0.5 | T | T | T | T | 0.0 | 0.0 | T | 0.3 | 0.4 | 6.1 |
| BAKERSFIELD, CA | 59 | T | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T |
| BISHOP, CA | 47 | 4.0 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 8.2 |
| BLUE CANYON, CA | 48 | 46.7 | 42.2 | 50.7 | 27.8 | 7.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.6 | 23.1 | 38.8 | 240.3 |
| EUREKA, CA. | 88 | 0.1 | 0.1 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.2 |
| FRESNO, CA | 48 | 0.1 | T | T | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| LONG BEACH, CA | 52 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T |
| LOS ANGELES AP, CA | 62 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T |
| LOS ANGELES C.O., CA | 44 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T |
| MOUNT SHASTA, CA | 42 | 29.9 | 16.9 | 17.1 | 8.9 | 0.8 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.0 | 21.9 | 104.9 |
| REDDING, CA | 10 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | T | 0.2 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | T | 1.8 | 4.0 |
| SACRAMENTO, CA | 50 | T | T | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T |
| SAN DIEGO, CA | 58 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | T |
| SAN FRANCISCO AP, CA | 69 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T |
| SAN FRANCISCO C.O., CA | 37 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T |
| SANTA BARBARA, CA | 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SANTA MARIA, CA | 54 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | T |
| STOCKTON, CA | 42 | 0.0 | 0.0 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T |
| ALAMOSA, CO | 51 | 4.4 | 4.0 | 5.9 | 4.5 | 1.6 | 0.0 | T | 0.0 | 0.2 | 3.3 | 4.3 | 5.5 | 33.7 |
| COLORADO SPRINGS, CO | 50 | 5.0 | 5.1 | 9.3 | 6.6 | 1.4 | T | T | T | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 5.3 | 42.7 |
| DENVER, CO | 61 | 8.1 | 7.5 | 12.5 | 8.9 | 1.6 | 0.0 | T | T | 1.6 | 3.7 | 9.1 | 7.3 | 60.3 |
| GRAND JUNCTION, CO | 52 | 6.9 | 4.0 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | T | 0.0 | T | 0.1 | 0.5 | 2.7 | 5.1 | 24.2 |
| PUEBLO, CO | 56 | 5.7 | 4.3 | 7.0 | 4.1 | 0.6 | T | T | T | 0.6 | 1.4 | 4.7 | 5.3 | 33.7 |
| BRIDGEPORT, CT | 49 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 0.7 | T | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.6 | 26.2 |
| HARTFORD, CT | 42 | 13.0 | 12.0 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.1 | 10.3 | 49.0 |
| WILMINGTON, DE | 49 | 6.8 | 6.1 | 3.3 | 0.2 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 20.7 |
| WASHINGTON DULLES AP, D.C. | 36 | 7.4 | 6.8 | 3.4 | 0.4 | T | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 3.5 | 22.7 |
| WASHINGTON NAT'L AP, D.C. | 55 | 5.5 | 5.4 | 2.2 | T | T | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 16.7 |
| Data through 1998 | Years | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APALACHICOLA, FL | 63 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T |
| DAYTONA BEACH, FL | 53 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T |
| FORT MYERS, FL | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GAINESVILLE, FL | 15 | T | T | T | T | 0.0 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T |
| JACKSONVILLE, FL | 57 | T | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T |
| KEY WEST, FL | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MIAMI, FL | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T |
| ORLANDO, FL | 56 | T | 0.0 | T | T | T | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T |
| PENSACOLA, FL | 34 | 0.1 | 0.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.2 |
| TALLAHASSEE, FL | 35 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T |
| TAMPA, FL | 52 | T | T | T | T | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T |
| VERO BEACH, FL | 15 | 0.0 | 0.0 | T | T | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T |
| WEST PALM BEACH, FL | 53 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T |
| ATHENS, GA | 53 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 2.4 |
| ATLANTA, GA | 62 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.2 | 2.0 |
| AUGUSTA,GA | 48 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.1 | 1.1 |
| COLUMBUS, GA | 53 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.5 |
| MACON, GA | 48 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| SAVANNAH, GA | 46 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| HILO, HI | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HONOLULU,HI | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KAHULUI, HI | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LIHUE, HI | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BOISE, ID | 59 | 6.5 | 3.7 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | T | T | T | T | 0.1 | 2.3 | 5.9 | 20.8 |
| LEWISTON, ID | 49 | 5.9 | 2.5 | 1.3 | 0.1 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | 4.2 | 15.8 |
| POCATELLO, ID | 49 | 9.7 | 6.3 | 5.7 | 4.0 | 0.6 | T | T | T | 0.1 | 2.0 | 5.1 | 9.0 | 42.5 |
| CAIRO,IL | 45 | 3.8 | 2.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 10.2 |
| CHICAGO,IL | 39 | 10.7 | 8.2 | 6.6 | 1.6 | 0.1 | T | T | T | T | 0.4 | 1.9 | 8.1 | 37.6 |
| MOLINE, IL | 65 | 8.2 | 5.9 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.2 | 6.9 | 30.1 |
| PEORIA, IL | 55 | 6.6 | 5.4 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | T | 0.1 | 2.0 | 5.9 | 24.8 |
| ROCKFORD, IL | 47 | 9.0 | 7.0 | 6.3 | 1.3 | 0.0 | T | T | T | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 9.1 | 35.5 |
| SPRINGFIELD, IL | 51 | 6.0 | 6.1 | 4.0 | 0.7 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | T | 1.7 | 4.9 | 23.4 |
| EVANSVILLE, IN | 58 | 4.1 | 3.7 | 2.7 | 0.3 | T | T | 0.0 | 0.0 | T | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 14.0 |
| FORT WAYNE, IN | 52 | 8.3 | 7.4 | 4.9 | 1.5 | T | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.3 | 3.2 | 7.0 | 32.6 |
| INDIANAPOLIS, IN | 67 | 6.6 | 5.6 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 5.1 | 23.3 |
| SOUTH BEND, IN | 59 | 18.9 | 15.0 | 8.9 | 2.0 | T | T | T | T | 0.0 | 0.7 | 7.9 | 17.4 | 70.8 |
| DES MOINES, IA | 57 | 8.3 | 7.2 | 6.0 | 1.8 | 0.0 | T | T | 0.0 | T | 0.3 | 3.1 | 6.7 | 33.4 |
| DUBUQUE,IA | 45 | 9.5 | 7.8 | 9.3 | 2.6 | 0.1 | T | 0.0 | 0.0 | T | 0.2 | 3.5 | 10.2 | 43.2 |
| SIOUX CITY, IA | 58 | 6.2 | 5.7 | 7.4 | 1.5 | 0.1 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.8 | 6.1 | 31.5 |
| WATERLOO, IA | 42 | 7.5 | 6.6 | 5.8 | 1.6 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.6 | 7.3 | 32.5 |
| CONCORDIA, KS | 33 | 5.6 | 5.4 | 3.4 | 0.7 | 0.0 | T | T | 0.0 | T | 0.3 | 2.1 | 4.2 | 21.7 |
| DODGE CITY, KS | 56 | 4.3 | 3.9 | 5.0 | 0.8 | T | T | T | T | 0.0 | 0.3 | 2.1 | 3.6 | 20.0 |
| GOODLAND, KS | 59 | 6.2 | 5.1 | 9.0 | 4.4 | 0.5 | 0.1 | T | T | 0.3 | 2.2 | 4.7 | 5.4 | 37.9 |
| TOPEKA, KS | 52 | 5.8 | 4.6 | 3.7 | 0.5 | T | T | T | T | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 4.7 | 20.8 |
| WICHITA, KS | 45 | 4.3 | 4.1 | 2.7 | 0.2 | T | T | T | T | T | 0.0 | 1.3 | 3.1 | 15.7 |
| GREATER CINCINNATI AP | 51 | 7.2 | 5.7 | 4.5 | 0.5 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 3.7 | 23.9 |
| JACKSON, KY | 18 | 6.9 | 7.3 | 4.0 | 1.3 | 0.1 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 4.1 | 24.6 |
| LEXINGTON, KY | 52 | 5.8 | 4.7 | 2.7 | 0.3 | T | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | 16.0 |
| LOUISVILLE, KY | 51 | 5.4 | 4.6 | 3.3 | 0.1 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 16.6 |
| PADUCAH KY | 15 | 3.3 | 4.0 | 1.0 | T | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.2 | T | 2.0 | 10.5 |
| BATON ROUGE, LA | 46 | 0.0 | 0.2 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.2 |
| LAKE CHARLES, LA | 36 | 0.2 | 0.1 | T | T | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.3 |
| NEW ORLEANS, LA | 50 | 0.0 | 0.1 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.1 | 0.2 |
| SHREVEPORT, LA | 46 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | T | T | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | T | T | 0.2 | 1.5 |
| CARIBOU, ME | 58 | 24.1 | 21.8 | 19.3 | 8.6 | 0.8 | T | T | T | 0.0 | 1.7 | 11.9 | 23.2 | 111.4 |
| PORTLAND, ME | 58 | 19.6 | 16.9 | 12.9 | 3.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.2 | 3.3 | 14.6 | 70.7 |
| BALTIMORE, MD | 48 | 6.2 | 6.8 | 3.8 | 0.1 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.2 | 21.1 |
| BLUE HILL, MA | 113 | 15.6 | 15.7 | 11.5 | 3.3 | 0.1 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 10.8 | 60.0 |
| BOSTON, MA | 61 | 12.8 | 11.8 | 8.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 7.6 | 42.4 |
| WORCESTER, MA | 40 | 16.3 | 16.1 | 14.0 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | T | T | 0.5 | 3.6 | 13.2 | 67.6 |
| ALPENA, MI | 38 | 21.9 | 16.0 | 13.0 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | T | T | T | 0.6 | 8.7 | 20.1 | 85.5 |
| DETROIT, MI | 40 | 10.3 | 9.2 | 6.8 | 1.7 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.2 | 2.8 | 9.7 | 40.7 |
| FLINT, MI | 57 | 11.7 | 9.5 | 7.6 | 2.4 | 0.0 | T | T | T | T | 0.2 | 3.7 | 9.5 | 44.6 |
| GRAND RAPIDS, MI | 35 | 20.9 | 12.1 | 9.9 | 2.7 | T | 0.0 | T | T | T | 0.8 | 7.7 | 17.5 | 71.6 |
| HOUGHTON LAKE, MI | 32 | 19.3 | 12.7 | 11.4 | 4.2 | 0.2 | 0.0 | T | T | T | 0.7 | 10.4 | 16.4 | 75.3 |
| LANSING, MI | 93 | 12.0 | 10.0 | 8.4 | 2.6 | 0.2 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.5 | 10.7 | 48.8 |
| MARQUETTE, MI | 61 | 29.4 | 23.5 | 22.4 | 9.3 | 1.4 | T | 0.0 | T | 0.2 | 3.9 | 17.2 | 27.8 | 135.1 |
| MUSKEGON, MI | 56 | 31.4 | 18.0 | 11.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | T | 0.5 | 9.0 | 25.0 | 97.8 |
| SAULT STE. MARIE, MI | 55 | 29.0 | 18.4 | 14.7 | 5.8 | 0.5 | T | T | T | 0.1 | 2.4 | 15.8 | 31.1 | 117.8 |
| DULUTH, MN | 55 | 17.9 | 11.5 | 13.6 | 6.6 | 0.7 | T | T | T | 0.1 | 1.5 | 13.0 | 15.6 | 80.5 |
| INTERNATIONAL FALLS, MN | 59 | 13.0 | 9.4 | 9.5 | 6.1 | 0.8 | 0.0 | T | T | 0.1 | 1.9 | 12.5 | 12.4 | 65.7 |
| MINNEAPOLIS - ST.PAUL, MN | 60 | 10.2 | 8.2 | 10.6 | 2.8 | 0.1 | T | T | T | T | 0.5 | 7.9 | 9.4 | 49.7 |
| ROCHESTER, MN | 37 | 10.8 | 7.7 | 9.4 | 3.9 | 0.0 | T | T | T | 0.0 | 0.8 | 5.9 | 10.6 | 49.1 |
| SAINT CLOUD, MN | 56 | 9.1 | 7.3 | 9.6 | 2.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 7.6 | 8.1 | 45.1 |
| JACKSON, MS | 35 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |
| MERIDIAN, MS | 51 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.4 | 1.2 |
| TUPELO, MS | 15 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | T | T | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.3 | 2.8 |
| Data through 1998 | Years | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLUMBIA, MO | 46 | 6.0 | 6.2 | 4.1 | 0.7 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 4.2 | 23.0 |
| KANSAS CITY, MO | 64 | 5.7 | 4.4 | 3.4 | 0.8 | T | T | T | 0.0 | T | 0.1 | 1.2 | 4.4 | 20.0 |
| ST. LOUIS, MO | 62 | 5.4 | 4.4 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.0 | T | 1.4 | 3.8 | 19.5 |
| SPRINGFIELD, MO | 53 | 4.9 | 4.2 | 3.2 | 0.4 | T | T | T | 0.0 | 0.0 | T | 1.6 | 2.9 | 17.2 |
| BILLINGS, MT | 64 | 9.3 | 7.6 | 10.3 | 8.1 | 1.6 | T | T | T | 1.1 | 3.6 | 7.0 | 8.6 | 57.2 |
| GLASGOW, MT | 43 | 6.6 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 0.6 | T | T | T | 0.2 | 1.2 | 3.8 | 5.6 | 28.8 |
| GREAT FALLS, MT | 61 | 9.6 | 8.3 | 10.6 | 7.2 | 1.7 | 0.3 | T | 0.1 | 1.5 | 3.4 | 7.5 | 8.2 | 58.4 |
| HELENA, MT | 56 | 8.6 | 6.1 | 7.4 | 4.9 | 1.4 | 0.1 | T | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 6.4 | 8.3 | 47.1 |
| KALISPELL, MT | 49 | 17.2 | 10.2 | 6.5 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | T | T | 0.1 | 1.4 | 9.3 | 17.0 | 65.0 |
| MISSOULA, MT | 54 | 12.3 | 7.3 | 6.0 | 2.1 | 0.7 | T | T | T | T | 0.8 | 6.2 | 11.3 | 46.7 |
| GRAND ISLAND, NE | 60 | 6.0 | 5.9 | 6.3 | 1.8 | 0.2 | T | T | T | 0.1 | 0.6 | 3.4 | 6.0 | 30.3 |
| LINCOLN, NE | 43 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | T | T | 0.0 | 0.6 | 2.9 | 5.2 | 27.6 |
| NORFOLK, NE | 53 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 2.1 | 0.1 | T | T | T | T | 0.5 | 3.6 | 6.0 | 30.2 |
| NORTH PLATTE, NE | 46 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 3.0 | 0.1 | T | T | T | 0.1 | 1.5 | 3.8 | 4.5 | 30.1 |
| OMAHA EPPLEY AP, NE | 63 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 1.0 | 0.1 | T | T | 0.0 | T | 0.3 | 2.6 | 5.6 | 29.8 |
| OMAHA (NORTH), NE | 39 | 7.2 | 6.5 | 6.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 5.3 | 31.2 |
| SCOTTSBLUFF, NE | 55 | 6.5 | 5.7 | 8.8 | 5.0 | 0.9 | T | T | T | 0.4 | 2.5 | 5.4 | 6.4 | 41.6 |
| VALENTINE, NE | 43 | 4.5 | 5.5 | 7.3 | 4.6 | 0.1 | T | 0.0 | T | 0.5 | 1.4 | 5.2 | 4.6 | 33.7 |
| ELKO, NV | 67 | 10.2 | 6.3 | 5.3 | 2.4 | 0.8 | T | T | T | 0.1 | 0.7 | 4.6 | 8.1 | 38.5 |
| ELY, NV | 57 | 9.0 | 7.0 | 9.3 | 5.9 | 2.3 | 0.2 | T | T | 0.3 | 2.3 | 5.3 | 7.3 | 48.9 |
| LAS VEGAS, NV | 48 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | T | 0.1 | 0.1 | 1.2 |
| RENO, NV | 54 | 5.8 | 5.2 | 4.3 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.4 | 4.3 | 24.3 |
| WINNEMUCCA, NV | 45 | 5.3 | 3.8 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | T | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 4.8 | 23.5 |
